<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>ПОРІВНЯННЯ НАЯВНИХ ХМАРО ОРІЄНТОВАНИХ ТЕХНОЛОГІЙ НАВЧАННЯ ДЛЯ ПІДГОТОВКИ БАКАЛАВРІВ СТАТИСТИКИ</title>
		<description>Обговорення ПОРІВНЯННЯ НАЯВНИХ ХМАРО ОРІЄНТОВАНИХ ТЕХНОЛОГІЙ НАВЧАННЯ ДЛЯ ПІДГОТОВКИ БАКАЛАВРІВ СТАТИСТИКИ</description>
		<link>https://www.cusu.edu.ua/ua/konferen-2018-2019-arhiv/viii-mizhnarodna-naukovo-praktychna-onlain-internet-konferentsiia-problemy-ta-innovatsii-u-pryrodnycho-matematychnii-tekhnolohichnii-i-profesiinii-osviti/sektsiia-4-zastosuvannia-informatsiino-komunikatsiinykh-i-kompiuternykh-tekhnolohii-ta-zasobiv-navchannia-u-pryrodnycho-matematychnii-tekhnolohichnii-ta-profesiinii-osviti/9430-porivnyannya-nayavnykh-khmaro-oriyentovanykh-tekhnolohiy-navchannya-dlya-pidhotovky-bakalavriv-statystyky</link>
		<lastBuildDate>Thu, 04 Jun 2026 11:33:52 +0000</lastBuildDate>
		<generator>JComments</generator>
		<atom:link href="https://www.cusu.edu.ua/ua/component/jcomments/feed/com_content/9430" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<item>
			<title>Олександр Мосіюк написав:</title>
			<link>https://www.cusu.edu.ua/ua/konferen-2018-2019-arhiv/viii-mizhnarodna-naukovo-praktychna-onlain-internet-konferentsiia-problemy-ta-innovatsii-u-pryrodnycho-matematychnii-tekhnolohichnii-i-profesiinii-osviti/sektsiia-4-zastosuvannia-informatsiino-komunikatsiinykh-i-kompiuternykh-tekhnolohii-ta-zasobiv-navchannia-u-pryrodnycho-matematychnii-tekhnolohichnii-ta-profesiinii-osviti/9430-porivnyannya-nayavnykh-khmaro-oriyentovanykh-tekhnolohiy-navchannya-dlya-pidhotovky-bakalavriv-statystyky#comment-2701</link>
			<description><![CDATA[Використання хмарно-орієнтов аних технологій є надзвичайно важливою частиною сучасного навчального процесу у вищій школі. Автор докладно розкрив особливості спеціалізованих систем комп'ютерної математики, реалізованих у хмарі. Наведено їх переваги. Дана стаття містить важливу інформацію не лише для викладачів і студентів ЗВО, а й буде корисна для вчителів математики, які керують учнівськими навчальними проектами МАН.]]></description>
			<dc:creator>Олександр Мосіюк</dc:creator>
			<pubDate>Mon, 15 Apr 2019 20:19:45 +0000</pubDate>
			<guid>https://www.cusu.edu.ua/ua/konferen-2018-2019-arhiv/viii-mizhnarodna-naukovo-praktychna-onlain-internet-konferentsiia-problemy-ta-innovatsii-u-pryrodnycho-matematychnii-tekhnolohichnii-i-profesiinii-osviti/sektsiia-4-zastosuvannia-informatsiino-komunikatsiinykh-i-kompiuternykh-tekhnolohii-ta-zasobiv-navchannia-u-pryrodnycho-matematychnii-tekhnolohichnii-ta-profesiinii-osviti/9430-porivnyannya-nayavnykh-khmaro-oriyentovanykh-tekhnolohiy-navchannya-dlya-pidhotovky-bakalavriv-statystyky#comment-2701</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Медведєва Марія написав:</title>
			<link>https://www.cusu.edu.ua/ua/konferen-2018-2019-arhiv/viii-mizhnarodna-naukovo-praktychna-onlain-internet-konferentsiia-problemy-ta-innovatsii-u-pryrodnycho-matematychnii-tekhnolohichnii-i-profesiinii-osviti/sektsiia-4-zastosuvannia-informatsiino-komunikatsiinykh-i-kompiuternykh-tekhnolohii-ta-zasobiv-navchannia-u-pryrodnycho-matematychnii-tekhnolohichnii-ta-profesiinii-osviti/9430-porivnyannya-nayavnykh-khmaro-oriyentovanykh-tekhnolohiy-navchannya-dlya-pidhotovky-bakalavriv-statystyky#comment-2697</link>
			<description><![CDATA[Думаю, що дана стаття є актуальною не лише для викладачів закладів вищої освіти, а й для студентів. Гарно здійснений аналіз хмаро орієнтованих технологій навчання: GeoGebra, MapleCloud, Scilab, що доцільно використовувати у вивченні різних розділів математичних дисциплін.Статт я цікава і корисна.]]></description>
			<dc:creator>Медведєва Марія</dc:creator>
			<pubDate>Mon, 15 Apr 2019 12:40:25 +0000</pubDate>
			<guid>https://www.cusu.edu.ua/ua/konferen-2018-2019-arhiv/viii-mizhnarodna-naukovo-praktychna-onlain-internet-konferentsiia-problemy-ta-innovatsii-u-pryrodnycho-matematychnii-tekhnolohichnii-i-profesiinii-osviti/sektsiia-4-zastosuvannia-informatsiino-komunikatsiinykh-i-kompiuternykh-tekhnolohii-ta-zasobiv-navchannia-u-pryrodnycho-matematychnii-tekhnolohichnii-ta-profesiinii-osviti/9430-porivnyannya-nayavnykh-khmaro-oriyentovanykh-tekhnolohiy-navchannya-dlya-pidhotovky-bakalavriv-statystyky#comment-2697</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Тетяна написав:</title>
			<link>https://www.cusu.edu.ua/ua/konferen-2018-2019-arhiv/viii-mizhnarodna-naukovo-praktychna-onlain-internet-konferentsiia-problemy-ta-innovatsii-u-pryrodnycho-matematychnii-tekhnolohichnii-i-profesiinii-osviti/sektsiia-4-zastosuvannia-informatsiino-komunikatsiinykh-i-kompiuternykh-tekhnolohii-ta-zasobiv-navchannia-u-pryrodnycho-matematychnii-tekhnolohichnii-ta-profesiinii-osviti/9430-porivnyannya-nayavnykh-khmaro-oriyentovanykh-tekhnolohiy-navchannya-dlya-pidhotovky-bakalavriv-statystyky#comment-2694</link>
			<description><![CDATA[Ця стаття є актуальною для викладачів закладів вищої освіти. У ній проведено порівняння наявних хмаро орієнтованих технологій навчання для підготовки бакалаврів статистики. Особливо цікавим для розгляду є здійснений аналіз хмаро орієнтованих технологій навчання: GeoGebra, MapleCloud, Scilab, що доцільно використовувати у вивченні різних розділів математичних дисциплін бакалаврами статистики. Думаю, що дана тема потребує подальших досліджень.]]></description>
			<dc:creator>Тетяна</dc:creator>
			<pubDate>Mon, 15 Apr 2019 08:23:30 +0000</pubDate>
			<guid>https://www.cusu.edu.ua/ua/konferen-2018-2019-arhiv/viii-mizhnarodna-naukovo-praktychna-onlain-internet-konferentsiia-problemy-ta-innovatsii-u-pryrodnycho-matematychnii-tekhnolohichnii-i-profesiinii-osviti/sektsiia-4-zastosuvannia-informatsiino-komunikatsiinykh-i-kompiuternykh-tekhnolohii-ta-zasobiv-navchannia-u-pryrodnycho-matematychnii-tekhnolohichnii-ta-profesiinii-osviti/9430-porivnyannya-nayavnykh-khmaro-oriyentovanykh-tekhnolohiy-navchannya-dlya-pidhotovky-bakalavriv-statystyky#comment-2694</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Вакалюк Тетяна написав:</title>
			<link>https://www.cusu.edu.ua/ua/konferen-2018-2019-arhiv/viii-mizhnarodna-naukovo-praktychna-onlain-internet-konferentsiia-problemy-ta-innovatsii-u-pryrodnycho-matematychnii-tekhnolohichnii-i-profesiinii-osviti/sektsiia-4-zastosuvannia-informatsiino-komunikatsiinykh-i-kompiuternykh-tekhnolohii-ta-zasobiv-navchannia-u-pryrodnycho-matematychnii-tekhnolohichnii-ta-profesiinii-osviti/9430-porivnyannya-nayavnykh-khmaro-oriyentovanykh-tekhnolohiy-navchannya-dlya-pidhotovky-bakalavriv-statystyky#comment-2681</link>
			<description><![CDATA[Погоджуємось з думкою автора, і вважаємо, що це дійсно цікава проблема. Автор провів аналіз наявних хмаро орієнтованих технологій навчання: GeoGebra, MapleCloud, Scilab, що доцільно використовувати у вивченні різних розділів математичних дисциплін, зокрема під час вирішення практичних задач зі статистики. Навів особливості та можливості використання даних технологій у статистичному прогнозуванні та моделюванні реальних процесів, проблем, ситуацій. Вважаю, що потрібно розробити у подальшому критерії та показники добору таких хмаро орієнтованих технологій навчання.]]></description>
			<dc:creator>Вакалюк Тетяна</dc:creator>
			<pubDate>Mon, 15 Apr 2019 06:28:22 +0000</pubDate>
			<guid>https://www.cusu.edu.ua/ua/konferen-2018-2019-arhiv/viii-mizhnarodna-naukovo-praktychna-onlain-internet-konferentsiia-problemy-ta-innovatsii-u-pryrodnycho-matematychnii-tekhnolohichnii-i-profesiinii-osviti/sektsiia-4-zastosuvannia-informatsiino-komunikatsiinykh-i-kompiuternykh-tekhnolohii-ta-zasobiv-navchannia-u-pryrodnycho-matematychnii-tekhnolohichnii-ta-profesiinii-osviti/9430-porivnyannya-nayavnykh-khmaro-oriyentovanykh-tekhnolohiy-navchannya-dlya-pidhotovky-bakalavriv-statystyky#comment-2681</guid>
		</item>
	</channel>
</rss>
