<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>SPIROMETRY IN BIOPHYSICS CLASSES</title>
		<description>Обговорення SPIROMETRY IN BIOPHYSICS CLASSES</description>
		<link>https://www.cusu.edu.ua/ua/konferen-2018-2019-arhiv/vii-mizhnarodna-naukovo-praktychna-onlain-internet-konferentsiia-problemy-ta-innovatsiyi-v-pryrodnycho-matematychniy-tekhnolohichniy-i-profesiyniy-osviti-2018-rik/sektsiia-3-zastosuvannia-informatsiino-komunikatsiinykh-i-kompiuternykh-tekhnolohii-ta-zasobiv-navchannia-u-pryrodnycho-matematychnii-tekhnolohichnii-ta-profesiinii-osviti/8575-spirometry-in-biophysics-classes</link>
		<lastBuildDate>Thu, 04 Jun 2026 07:36:54 +0000</lastBuildDate>
		<generator>JComments</generator>
		<atom:link href="https://www.cusu.edu.ua/ua/component/jcomments/feed/com_content/8575" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<item>
			<title>Канчук Уляна написав:</title>
			<link>https://www.cusu.edu.ua/ua/konferen-2018-2019-arhiv/vii-mizhnarodna-naukovo-praktychna-onlain-internet-konferentsiia-problemy-ta-innovatsiyi-v-pryrodnycho-matematychniy-tekhnolohichniy-i-profesiyniy-osviti-2018-rik/sektsiia-3-zastosuvannia-informatsiino-komunikatsiinykh-i-kompiuternykh-tekhnolohii-ta-zasobiv-navchannia-u-pryrodnycho-matematychnii-tekhnolohichnii-ta-profesiinii-osviti/8575-spirometry-in-biophysics-classes#comment-5487</link>
			<description><![CDATA[Дякую за статтю, дійсно лабораторні роботи зі спірометром дають можливість більш краще розібратися в темі. Головне дотримуватися правил гігієни)]]></description>
			<dc:creator>Канчук Уляна</dc:creator>
			<pubDate>Thu, 13 May 2021 17:48:28 +0000</pubDate>
			<guid>https://www.cusu.edu.ua/ua/konferen-2018-2019-arhiv/vii-mizhnarodna-naukovo-praktychna-onlain-internet-konferentsiia-problemy-ta-innovatsiyi-v-pryrodnycho-matematychniy-tekhnolohichniy-i-profesiyniy-osviti-2018-rik/sektsiia-3-zastosuvannia-informatsiino-komunikatsiinykh-i-kompiuternykh-tekhnolohii-ta-zasobiv-navchannia-u-pryrodnycho-matematychnii-tekhnolohichnii-ta-profesiinii-osviti/8575-spirometry-in-biophysics-classes#comment-5487</guid>
		</item>
		<item>
			<title>abdalla abdelbaset написав:</title>
			<link>https://www.cusu.edu.ua/ua/konferen-2018-2019-arhiv/vii-mizhnarodna-naukovo-praktychna-onlain-internet-konferentsiia-problemy-ta-innovatsiyi-v-pryrodnycho-matematychniy-tekhnolohichniy-i-profesiyniy-osviti-2018-rik/sektsiia-3-zastosuvannia-informatsiino-komunikatsiinykh-i-kompiuternykh-tekhnolohii-ta-zasobiv-navchannia-u-pryrodnycho-matematychnii-tekhnolohichnii-ta-profesiinii-osviti/8575-spirometry-in-biophysics-classes#comment-2632</link>
			<description><![CDATA[Дякую всім за ваші відгуки , спірометрів, на мою думку, є важливою складовою навчання Медичної та біологічної фізики.]]></description>
			<dc:creator>abdalla abdelbaset</dc:creator>
			<pubDate>Thu, 22 Nov 2018 06:35:10 +0000</pubDate>
			<guid>https://www.cusu.edu.ua/ua/konferen-2018-2019-arhiv/vii-mizhnarodna-naukovo-praktychna-onlain-internet-konferentsiia-problemy-ta-innovatsiyi-v-pryrodnycho-matematychniy-tekhnolohichniy-i-profesiyniy-osviti-2018-rik/sektsiia-3-zastosuvannia-informatsiino-komunikatsiinykh-i-kompiuternykh-tekhnolohii-ta-zasobiv-navchannia-u-pryrodnycho-matematychnii-tekhnolohichnii-ta-profesiinii-osviti/8575-spirometry-in-biophysics-classes#comment-2632</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Roman написав:</title>
			<link>https://www.cusu.edu.ua/ua/konferen-2018-2019-arhiv/vii-mizhnarodna-naukovo-praktychna-onlain-internet-konferentsiia-problemy-ta-innovatsiyi-v-pryrodnycho-matematychniy-tekhnolohichniy-i-profesiyniy-osviti-2018-rik/sektsiia-3-zastosuvannia-informatsiino-komunikatsiinykh-i-kompiuternykh-tekhnolohii-ta-zasobiv-navchannia-u-pryrodnycho-matematychnii-tekhnolohichnii-ta-profesiinii-osviti/8575-spirometry-in-biophysics-classes#comment-2628</link>
			<description><![CDATA[Very interesting work for medical direction]]></description>
			<dc:creator>Roman</dc:creator>
			<pubDate>Wed, 21 Nov 2018 20:14:08 +0000</pubDate>
			<guid>https://www.cusu.edu.ua/ua/konferen-2018-2019-arhiv/vii-mizhnarodna-naukovo-praktychna-onlain-internet-konferentsiia-problemy-ta-innovatsiyi-v-pryrodnycho-matematychniy-tekhnolohichniy-i-profesiyniy-osviti-2018-rik/sektsiia-3-zastosuvannia-informatsiino-komunikatsiinykh-i-kompiuternykh-tekhnolohii-ta-zasobiv-navchannia-u-pryrodnycho-matematychnii-tekhnolohichnii-ta-profesiinii-osviti/8575-spirometry-in-biophysics-classes#comment-2628</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Валентина Буняева написав:</title>
			<link>https://www.cusu.edu.ua/ua/konferen-2018-2019-arhiv/vii-mizhnarodna-naukovo-praktychna-onlain-internet-konferentsiia-problemy-ta-innovatsiyi-v-pryrodnycho-matematychniy-tekhnolohichniy-i-profesiyniy-osviti-2018-rik/sektsiia-3-zastosuvannia-informatsiino-komunikatsiinykh-i-kompiuternykh-tekhnolohii-ta-zasobiv-navchannia-u-pryrodnycho-matematychnii-tekhnolohichnii-ta-profesiinii-osviti/8575-spirometry-in-biophysics-classes#comment-2627</link>
			<description><![CDATA[Spirometry - a fine example of direct physical measurements in medicine, because volume of lungs found directly using a measuring device. We know, measuring of physical quantities never allows them to determine their exact values - the result of each measurement will be different from the exact value of the measured physical quantity due to the presence of measurement errors. Authors offer students to calculate different types of measurement errors according to the laboratory work: «Measure the volume of lungs with a spirometer»]]></description>
			<dc:creator>Валентина Буняева</dc:creator>
			<pubDate>Wed, 21 Nov 2018 20:11:01 +0000</pubDate>
			<guid>https://www.cusu.edu.ua/ua/konferen-2018-2019-arhiv/vii-mizhnarodna-naukovo-praktychna-onlain-internet-konferentsiia-problemy-ta-innovatsiyi-v-pryrodnycho-matematychniy-tekhnolohichniy-i-profesiyniy-osviti-2018-rik/sektsiia-3-zastosuvannia-informatsiino-komunikatsiinykh-i-kompiuternykh-tekhnolohii-ta-zasobiv-navchannia-u-pryrodnycho-matematychnii-tekhnolohichnii-ta-profesiinii-osviti/8575-spirometry-in-biophysics-classes#comment-2627</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Анна написав:</title>
			<link>https://www.cusu.edu.ua/ua/konferen-2018-2019-arhiv/vii-mizhnarodna-naukovo-praktychna-onlain-internet-konferentsiia-problemy-ta-innovatsiyi-v-pryrodnycho-matematychniy-tekhnolohichniy-i-profesiyniy-osviti-2018-rik/sektsiia-3-zastosuvannia-informatsiino-komunikatsiinykh-i-kompiuternykh-tekhnolohii-ta-zasobiv-navchannia-u-pryrodnycho-matematychnii-tekhnolohichnii-ta-profesiinii-osviti/8575-spirometry-in-biophysics-classes#comment-2609</link>
			<description><![CDATA[Дослідження фізичних властивостей матеріалів, які будуть безпосередньо використовувати ся майбутніми фахівцями – важливий елемент формування професійних компетентностей майбутніх спеціалістів. Фотополімери є важливою складовою сучасної стоматології, тому їх дослідження на заняттях з біофізики є актуальним та необхідним.]]></description>
			<dc:creator>Анна</dc:creator>
			<pubDate>Tue, 20 Nov 2018 11:47:13 +0000</pubDate>
			<guid>https://www.cusu.edu.ua/ua/konferen-2018-2019-arhiv/vii-mizhnarodna-naukovo-praktychna-onlain-internet-konferentsiia-problemy-ta-innovatsiyi-v-pryrodnycho-matematychniy-tekhnolohichniy-i-profesiyniy-osviti-2018-rik/sektsiia-3-zastosuvannia-informatsiino-komunikatsiinykh-i-kompiuternykh-tekhnolohii-ta-zasobiv-navchannia-u-pryrodnycho-matematychnii-tekhnolohichnii-ta-profesiinii-osviti/8575-spirometry-in-biophysics-classes#comment-2609</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Лариса написав:</title>
			<link>https://www.cusu.edu.ua/ua/konferen-2018-2019-arhiv/vii-mizhnarodna-naukovo-praktychna-onlain-internet-konferentsiia-problemy-ta-innovatsiyi-v-pryrodnycho-matematychniy-tekhnolohichniy-i-profesiyniy-osviti-2018-rik/sektsiia-3-zastosuvannia-informatsiino-komunikatsiinykh-i-kompiuternykh-tekhnolohii-ta-zasobiv-navchannia-u-pryrodnycho-matematychnii-tekhnolohichnii-ta-profesiinii-osviti/8575-spirometry-in-biophysics-classes#comment-2607</link>
			<description><![CDATA[Запропонований автором спосіб вимірювання об’єму легенів за допомогою площі поверхні тіла є дуже цікавим. Хотілося б більш детально дізнатися про цей метод та можливість його використання під час проведення занять з біофізики.]]></description>
			<dc:creator>Лариса</dc:creator>
			<pubDate>Mon, 19 Nov 2018 21:29:56 +0000</pubDate>
			<guid>https://www.cusu.edu.ua/ua/konferen-2018-2019-arhiv/vii-mizhnarodna-naukovo-praktychna-onlain-internet-konferentsiia-problemy-ta-innovatsiyi-v-pryrodnycho-matematychniy-tekhnolohichniy-i-profesiyniy-osviti-2018-rik/sektsiia-3-zastosuvannia-informatsiino-komunikatsiinykh-i-kompiuternykh-tekhnolohii-ta-zasobiv-navchannia-u-pryrodnycho-matematychnii-tekhnolohichnii-ta-profesiinii-osviti/8575-spirometry-in-biophysics-classes#comment-2607</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Лунгол Ольга написав:</title>
			<link>https://www.cusu.edu.ua/ua/konferen-2018-2019-arhiv/vii-mizhnarodna-naukovo-praktychna-onlain-internet-konferentsiia-problemy-ta-innovatsiyi-v-pryrodnycho-matematychniy-tekhnolohichniy-i-profesiyniy-osviti-2018-rik/sektsiia-3-zastosuvannia-informatsiino-komunikatsiinykh-i-kompiuternykh-tekhnolohii-ta-zasobiv-navchannia-u-pryrodnycho-matematychnii-tekhnolohichnii-ta-profesiinii-osviti/8575-spirometry-in-biophysics-classes#comment-2604</link>
			<description><![CDATA[Спірометрія - це метод дослідження функції зовнішнього дихання, який включає вимір життєвої ємності легень. Розробка та проведення лабораторних робіт з використанням спірометрів, на мою думку, є важливою складовою навчання Медичної та біологічної фізики.]]></description>
			<dc:creator>Лунгол Ольга</dc:creator>
			<pubDate>Mon, 19 Nov 2018 21:03:51 +0000</pubDate>
			<guid>https://www.cusu.edu.ua/ua/konferen-2018-2019-arhiv/vii-mizhnarodna-naukovo-praktychna-onlain-internet-konferentsiia-problemy-ta-innovatsiyi-v-pryrodnycho-matematychniy-tekhnolohichniy-i-profesiyniy-osviti-2018-rik/sektsiia-3-zastosuvannia-informatsiino-komunikatsiinykh-i-kompiuternykh-tekhnolohii-ta-zasobiv-navchannia-u-pryrodnycho-matematychnii-tekhnolohichnii-ta-profesiinii-osviti/8575-spirometry-in-biophysics-classes#comment-2604</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Трифонова Олена написав:</title>
			<link>https://www.cusu.edu.ua/ua/konferen-2018-2019-arhiv/vii-mizhnarodna-naukovo-praktychna-onlain-internet-konferentsiia-problemy-ta-innovatsiyi-v-pryrodnycho-matematychniy-tekhnolohichniy-i-profesiyniy-osviti-2018-rik/sektsiia-3-zastosuvannia-informatsiino-komunikatsiinykh-i-kompiuternykh-tekhnolohii-ta-zasobiv-navchannia-u-pryrodnycho-matematychnii-tekhnolohichnii-ta-profesiinii-osviti/8575-spirometry-in-biophysics-classes#comment-2585</link>
			<description><![CDATA[Цікава і змістовна стаття :-)]]></description>
			<dc:creator>Трифонова Олена</dc:creator>
			<pubDate>Thu, 15 Nov 2018 20:09:46 +0000</pubDate>
			<guid>https://www.cusu.edu.ua/ua/konferen-2018-2019-arhiv/vii-mizhnarodna-naukovo-praktychna-onlain-internet-konferentsiia-problemy-ta-innovatsiyi-v-pryrodnycho-matematychniy-tekhnolohichniy-i-profesiyniy-osviti-2018-rik/sektsiia-3-zastosuvannia-informatsiino-komunikatsiinykh-i-kompiuternykh-tekhnolohii-ta-zasobiv-navchannia-u-pryrodnycho-matematychnii-tekhnolohichnii-ta-profesiinii-osviti/8575-spirometry-in-biophysics-classes#comment-2585</guid>
		</item>
	</channel>
</rss>
