<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Особливості створення мультимедійних лекцій з  навчальних курсів природничих дисциплін</title>
		<description>Обговорення Особливості створення мультимедійних лекцій з  навчальних курсів природничих дисциплін</description>
		<link>https://www.cusu.edu.ua/ua/konferentsii-2016-2017-n-r/suchasni-tendentsii-navchannia-pryrodnycho-matematychnykh-ta-tekhnolohichnykh-dystsyplin-u-zahalnoosvitnii-ta-vyshchii-shkoli/sektsiia-2/5420-osoblyvosti-stvorennia-multymediinykh-lektsii-z-navchalnykh-kursiv-pryrodnychykh-dystsyplin</link>
		<lastBuildDate>Thu, 04 Jun 2026 04:34:23 +0000</lastBuildDate>
		<generator>JComments</generator>
		<atom:link href="https://www.cusu.edu.ua/ua/component/jcomments/feed/com_content/5420" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<item>
			<title>Віталій Іваницький написав:</title>
			<link>https://www.cusu.edu.ua/ua/konferentsii-2016-2017-n-r/suchasni-tendentsii-navchannia-pryrodnycho-matematychnykh-ta-tekhnolohichnykh-dystsyplin-u-zahalnoosvitnii-ta-vyshchii-shkoli/sektsiia-2/5420-osoblyvosti-stvorennia-multymediinykh-lektsii-z-navchalnykh-kursiv-pryrodnychykh-dystsyplin#comment-1564</link>
			<description><![CDATA[Цікаві моделі, однак хотілось би подивитись приклад такої презентації з використанням вбудованих доменів, бо на сайті КДПУ в Moodle треба бути студентом, щоб їх бачити... В цілому ж everything cool!]]></description>
			<dc:creator>Віталій Іваницький</dc:creator>
			<pubDate>Fri, 21 Oct 2016 05:59:51 +0000</pubDate>
			<guid>https://www.cusu.edu.ua/ua/konferentsii-2016-2017-n-r/suchasni-tendentsii-navchannia-pryrodnycho-matematychnykh-ta-tekhnolohichnykh-dystsyplin-u-zahalnoosvitnii-ta-vyshchii-shkoli/sektsiia-2/5420-osoblyvosti-stvorennia-multymediinykh-lektsii-z-navchalnykh-kursiv-pryrodnychykh-dystsyplin#comment-1564</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Бачкіна Тетяна написав:</title>
			<link>https://www.cusu.edu.ua/ua/konferentsii-2016-2017-n-r/suchasni-tendentsii-navchannia-pryrodnycho-matematychnykh-ta-tekhnolohichnykh-dystsyplin-u-zahalnoosvitnii-ta-vyshchii-shkoli/sektsiia-2/5420-osoblyvosti-stvorennia-multymediinykh-lektsii-z-navchalnykh-kursiv-pryrodnychykh-dystsyplin#comment-1545</link>
			<description><![CDATA[Впровадження компʼютерної техніки в навчальний процес має систематизувати досвід підготовки та проведення мультимедійних лекції з навчальних курсів, і це є досить зручно на певних лекціях але для досягнення добрих результатів потрібен педагог який зможе відповідади на неординарні запитання студентів]]></description>
			<dc:creator>Бачкіна Тетяна</dc:creator>
			<pubDate>Thu, 20 Oct 2016 21:29:29 +0000</pubDate>
			<guid>https://www.cusu.edu.ua/ua/konferentsii-2016-2017-n-r/suchasni-tendentsii-navchannia-pryrodnycho-matematychnykh-ta-tekhnolohichnykh-dystsyplin-u-zahalnoosvitnii-ta-vyshchii-shkoli/sektsiia-2/5420-osoblyvosti-stvorennia-multymediinykh-lektsii-z-navchalnykh-kursiv-pryrodnychykh-dystsyplin#comment-1545</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Олег Царенко написав:</title>
			<link>https://www.cusu.edu.ua/ua/konferentsii-2016-2017-n-r/suchasni-tendentsii-navchannia-pryrodnycho-matematychnykh-ta-tekhnolohichnykh-dystsyplin-u-zahalnoosvitnii-ta-vyshchii-shkoli/sektsiia-2/5420-osoblyvosti-stvorennia-multymediinykh-lektsii-z-navchalnykh-kursiv-pryrodnychykh-dystsyplin#comment-1487</link>
			<description><![CDATA[Відповідь Рябцю С.І. В курсі "Фізика напівпровідникі в" змодельовано процеси, які відбуваються в р-п-переході, явища в напівпровідника х при зміні температури, при їх освітленні. Хотілося б і більше, але це доволі трудоємкий процес. Думаю, що з часом мої презентації до лекцій будуть значно більше наповнені різноманітними моделями, оскільки багато фізичних явищ не можливо продемонструват и - їх треба або досліджувати лабораторно, або ж демонструвати у вигляді моделей.]]></description>
			<dc:creator>Олег Царенко</dc:creator>
			<pubDate>Thu, 20 Oct 2016 11:50:35 +0000</pubDate>
			<guid>https://www.cusu.edu.ua/ua/konferentsii-2016-2017-n-r/suchasni-tendentsii-navchannia-pryrodnycho-matematychnykh-ta-tekhnolohichnykh-dystsyplin-u-zahalnoosvitnii-ta-vyshchii-shkoli/sektsiia-2/5420-osoblyvosti-stvorennia-multymediinykh-lektsii-z-navchalnykh-kursiv-pryrodnychykh-dystsyplin#comment-1487</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Олег Царенко написав:</title>
			<link>https://www.cusu.edu.ua/ua/konferentsii-2016-2017-n-r/suchasni-tendentsii-navchannia-pryrodnycho-matematychnykh-ta-tekhnolohichnykh-dystsyplin-u-zahalnoosvitnii-ta-vyshchii-shkoli/sektsiia-2/5420-osoblyvosti-stvorennia-multymediinykh-lektsii-z-navchalnykh-kursiv-pryrodnychykh-dystsyplin#comment-1486</link>
			<description><![CDATA[Відповідь Andrew. На жаль 3D-моделюванням я не володію, тому щоб створити такі моделі необхідно знайти однодумців - зацікавленних осіб, які б допомогли їх розробляти.]]></description>
			<dc:creator>Олег Царенко</dc:creator>
			<pubDate>Thu, 20 Oct 2016 11:45:27 +0000</pubDate>
			<guid>https://www.cusu.edu.ua/ua/konferentsii-2016-2017-n-r/suchasni-tendentsii-navchannia-pryrodnycho-matematychnykh-ta-tekhnolohichnykh-dystsyplin-u-zahalnoosvitnii-ta-vyshchii-shkoli/sektsiia-2/5420-osoblyvosti-stvorennia-multymediinykh-lektsii-z-navchalnykh-kursiv-pryrodnychykh-dystsyplin#comment-1486</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Руденко Євгеній написав:</title>
			<link>https://www.cusu.edu.ua/ua/konferentsii-2016-2017-n-r/suchasni-tendentsii-navchannia-pryrodnycho-matematychnykh-ta-tekhnolohichnykh-dystsyplin-u-zahalnoosvitnii-ta-vyshchii-shkoli/sektsiia-2/5420-osoblyvosti-stvorennia-multymediinykh-lektsii-z-navchalnykh-kursiv-pryrodnychykh-dystsyplin#comment-1451</link>
			<description><![CDATA[Адекватно розроблена мультимедійна підтримка лекції дійсно підвищує ефективність навчання, а тому це питання потребує дослідження. Літератури з цієї теми багато, а от якогось чіткого рецепту не існує.]]></description>
			<dc:creator>Руденко Євгеній</dc:creator>
			<pubDate>Wed, 19 Oct 2016 22:52:07 +0000</pubDate>
			<guid>https://www.cusu.edu.ua/ua/konferentsii-2016-2017-n-r/suchasni-tendentsii-navchannia-pryrodnycho-matematychnykh-ta-tekhnolohichnykh-dystsyplin-u-zahalnoosvitnii-ta-vyshchii-shkoli/sektsiia-2/5420-osoblyvosti-stvorennia-multymediinykh-lektsii-z-navchalnykh-kursiv-pryrodnychykh-dystsyplin#comment-1451</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Курнат Галина написав:</title>
			<link>https://www.cusu.edu.ua/ua/konferentsii-2016-2017-n-r/suchasni-tendentsii-navchannia-pryrodnycho-matematychnykh-ta-tekhnolohichnykh-dystsyplin-u-zahalnoosvitnii-ta-vyshchii-shkoli/sektsiia-2/5420-osoblyvosti-stvorennia-multymediinykh-lektsii-z-navchalnykh-kursiv-pryrodnychykh-dystsyplin#comment-1440</link>
			<description><![CDATA[Застосування мультимедійних засобів у навчанні є досить ефективним методом у підвищенні організації навчального процесу та зацікавленості суб'єктів навчання до вивчення курсу.]]></description>
			<dc:creator>Курнат Галина</dc:creator>
			<pubDate>Wed, 19 Oct 2016 20:35:17 +0000</pubDate>
			<guid>https://www.cusu.edu.ua/ua/konferentsii-2016-2017-n-r/suchasni-tendentsii-navchannia-pryrodnycho-matematychnykh-ta-tekhnolohichnykh-dystsyplin-u-zahalnoosvitnii-ta-vyshchii-shkoli/sektsiia-2/5420-osoblyvosti-stvorennia-multymediinykh-lektsii-z-navchalnykh-kursiv-pryrodnychykh-dystsyplin#comment-1440</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Хомутенко Максим написав:</title>
			<link>https://www.cusu.edu.ua/ua/konferentsii-2016-2017-n-r/suchasni-tendentsii-navchannia-pryrodnycho-matematychnykh-ta-tekhnolohichnykh-dystsyplin-u-zahalnoosvitnii-ta-vyshchii-shkoli/sektsiia-2/5420-osoblyvosti-stvorennia-multymediinykh-lektsii-z-navchalnykh-kursiv-pryrodnychykh-dystsyplin#comment-1426</link>
			<description><![CDATA[Погоджуюся з думкою автора про актуальність проведення мультимедійних лекцій, особливо з навчальних курсів «Фізика напівпровідникі в» та «Наноматеріали і нанотехнології» .]]></description>
			<dc:creator>Хомутенко Максим</dc:creator>
			<pubDate>Wed, 19 Oct 2016 19:25:17 +0000</pubDate>
			<guid>https://www.cusu.edu.ua/ua/konferentsii-2016-2017-n-r/suchasni-tendentsii-navchannia-pryrodnycho-matematychnykh-ta-tekhnolohichnykh-dystsyplin-u-zahalnoosvitnii-ta-vyshchii-shkoli/sektsiia-2/5420-osoblyvosti-stvorennia-multymediinykh-lektsii-z-navchalnykh-kursiv-pryrodnychykh-dystsyplin#comment-1426</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Алексей Дубинский написав:</title>
			<link>https://www.cusu.edu.ua/ua/konferentsii-2016-2017-n-r/suchasni-tendentsii-navchannia-pryrodnycho-matematychnykh-ta-tekhnolohichnykh-dystsyplin-u-zahalnoosvitnii-ta-vyshchii-shkoli/sektsiia-2/5420-osoblyvosti-stvorennia-multymediinykh-lektsii-z-navchalnykh-kursiv-pryrodnychykh-dystsyplin#comment-1415</link>
			<description><![CDATA[Автор поднимает в своей работе очень актуальную тему. Указаны правильные требования к созданию мультимедиа-мат ериалов. Использование Flash-моделей может оказаться не оптимальным решением из-за известных сложностей с поддержкой Flash на современных мобильных устройствах. Т.е. все в порядке, когда Flash-модели предполагается использовать только на лекции, на оборудовании преподавателя. Но если эти материалы в будущем будут распространятьс я для студентов, то стоит периодически рассматривать возможность перехода на другие технологии (так для сайтов сейчас рекомендуют переходить на html5).]]></description>
			<dc:creator>Алексей Дубинский</dc:creator>
			<pubDate>Wed, 19 Oct 2016 18:56:26 +0000</pubDate>
			<guid>https://www.cusu.edu.ua/ua/konferentsii-2016-2017-n-r/suchasni-tendentsii-navchannia-pryrodnycho-matematychnykh-ta-tekhnolohichnykh-dystsyplin-u-zahalnoosvitnii-ta-vyshchii-shkoli/sektsiia-2/5420-osoblyvosti-stvorennia-multymediinykh-lektsii-z-navchalnykh-kursiv-pryrodnychykh-dystsyplin#comment-1415</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Лунгол Ольга написав:</title>
			<link>https://www.cusu.edu.ua/ua/konferentsii-2016-2017-n-r/suchasni-tendentsii-navchannia-pryrodnycho-matematychnykh-ta-tekhnolohichnykh-dystsyplin-u-zahalnoosvitnii-ta-vyshchii-shkoli/sektsiia-2/5420-osoblyvosti-stvorennia-multymediinykh-lektsii-z-navchalnykh-kursiv-pryrodnychykh-dystsyplin#comment-1394</link>
			<description><![CDATA[Проведене автором дослідження є цікавим й актуальним. Лаконічно викладений матеріал допоможе викладачам у створенні мультимедійних матеріалів та їх подальшому застосуванні під час навчання. Дякую автору за роботу!]]></description>
			<dc:creator>Лунгол Ольга</dc:creator>
			<pubDate>Wed, 19 Oct 2016 17:49:08 +0000</pubDate>
			<guid>https://www.cusu.edu.ua/ua/konferentsii-2016-2017-n-r/suchasni-tendentsii-navchannia-pryrodnycho-matematychnykh-ta-tekhnolohichnykh-dystsyplin-u-zahalnoosvitnii-ta-vyshchii-shkoli/sektsiia-2/5420-osoblyvosti-stvorennia-multymediinykh-lektsii-z-navchalnykh-kursiv-pryrodnychykh-dystsyplin#comment-1394</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Ольга Рєзіна написав:</title>
			<link>https://www.cusu.edu.ua/ua/konferentsii-2016-2017-n-r/suchasni-tendentsii-navchannia-pryrodnycho-matematychnykh-ta-tekhnolohichnykh-dystsyplin-u-zahalnoosvitnii-ta-vyshchii-shkoli/sektsiia-2/5420-osoblyvosti-stvorennia-multymediinykh-lektsii-z-navchalnykh-kursiv-pryrodnychykh-dystsyplin#comment-1380</link>
			<description><![CDATA[Як і попередні коментатори хочу зазначити актуальність статті. З проблемами добору, структурування та подачі лекційного матеріалу зтикався кожен викладач, що використовує презентації як засіб навчання.]]></description>
			<dc:creator>Ольга Рєзіна</dc:creator>
			<pubDate>Wed, 19 Oct 2016 17:22:04 +0000</pubDate>
			<guid>https://www.cusu.edu.ua/ua/konferentsii-2016-2017-n-r/suchasni-tendentsii-navchannia-pryrodnycho-matematychnykh-ta-tekhnolohichnykh-dystsyplin-u-zahalnoosvitnii-ta-vyshchii-shkoli/sektsiia-2/5420-osoblyvosti-stvorennia-multymediinykh-lektsii-z-navchalnykh-kursiv-pryrodnychykh-dystsyplin#comment-1380</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Алла написав:</title>
			<link>https://www.cusu.edu.ua/ua/konferentsii-2016-2017-n-r/suchasni-tendentsii-navchannia-pryrodnycho-matematychnykh-ta-tekhnolohichnykh-dystsyplin-u-zahalnoosvitnii-ta-vyshchii-shkoli/sektsiia-2/5420-osoblyvosti-stvorennia-multymediinykh-lektsii-z-navchalnykh-kursiv-pryrodnychykh-dystsyplin#comment-1373</link>
			<description><![CDATA[ІКТ-засоби здатні доповнити лекційний матеріал викладача, але ніколи не зможуть замінити живе спілкування викладач-студен т!]]></description>
			<dc:creator>Алла</dc:creator>
			<pubDate>Wed, 19 Oct 2016 17:06:11 +0000</pubDate>
			<guid>https://www.cusu.edu.ua/ua/konferentsii-2016-2017-n-r/suchasni-tendentsii-navchannia-pryrodnycho-matematychnykh-ta-tekhnolohichnykh-dystsyplin-u-zahalnoosvitnii-ta-vyshchii-shkoli/sektsiia-2/5420-osoblyvosti-stvorennia-multymediinykh-lektsii-z-navchalnykh-kursiv-pryrodnychykh-dystsyplin#comment-1373</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Теперенко О. написав:</title>
			<link>https://www.cusu.edu.ua/ua/konferentsii-2016-2017-n-r/suchasni-tendentsii-navchannia-pryrodnycho-matematychnykh-ta-tekhnolohichnykh-dystsyplin-u-zahalnoosvitnii-ta-vyshchii-shkoli/sektsiia-2/5420-osoblyvosti-stvorennia-multymediinykh-lektsii-z-navchalnykh-kursiv-pryrodnychykh-dystsyplin#comment-1372</link>
			<description><![CDATA[Дана стаття є актуальна.Зараз ,важко приставити світ без комп'ютерних технологій.І створення мультимедійних лекцій,є вірним і ефективним засобом.]]></description>
			<dc:creator>Теперенко О.</dc:creator>
			<pubDate>Wed, 19 Oct 2016 17:04:47 +0000</pubDate>
			<guid>https://www.cusu.edu.ua/ua/konferentsii-2016-2017-n-r/suchasni-tendentsii-navchannia-pryrodnycho-matematychnykh-ta-tekhnolohichnykh-dystsyplin-u-zahalnoosvitnii-ta-vyshchii-shkoli/sektsiia-2/5420-osoblyvosti-stvorennia-multymediinykh-lektsii-z-navchalnykh-kursiv-pryrodnychykh-dystsyplin#comment-1372</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Sergey написав:</title>
			<link>https://www.cusu.edu.ua/ua/konferentsii-2016-2017-n-r/suchasni-tendentsii-navchannia-pryrodnycho-matematychnykh-ta-tekhnolohichnykh-dystsyplin-u-zahalnoosvitnii-ta-vyshchii-shkoli/sektsiia-2/5420-osoblyvosti-stvorennia-multymediinykh-lektsii-z-navchalnykh-kursiv-pryrodnychykh-dystsyplin#comment-1288</link>
			<description><![CDATA[Широке застосування мультимедійних технологій здатне різко підвищити ефективність активних методів навчання для всіх форм організації навчального процесу. Отже стаття містить необхідний, на сьогоднішній день матеріал.]]></description>
			<dc:creator>Sergey</dc:creator>
			<pubDate>Wed, 19 Oct 2016 10:11:45 +0000</pubDate>
			<guid>https://www.cusu.edu.ua/ua/konferentsii-2016-2017-n-r/suchasni-tendentsii-navchannia-pryrodnycho-matematychnykh-ta-tekhnolohichnykh-dystsyplin-u-zahalnoosvitnii-ta-vyshchii-shkoli/sektsiia-2/5420-osoblyvosti-stvorennia-multymediinykh-lektsii-z-navchalnykh-kursiv-pryrodnychykh-dystsyplin#comment-1288</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Andrew написав:</title>
			<link>https://www.cusu.edu.ua/ua/konferentsii-2016-2017-n-r/suchasni-tendentsii-navchannia-pryrodnycho-matematychnykh-ta-tekhnolohichnykh-dystsyplin-u-zahalnoosvitnii-ta-vyshchii-shkoli/sektsiia-2/5420-osoblyvosti-stvorennia-multymediinykh-lektsii-z-navchalnykh-kursiv-pryrodnychykh-dystsyplin#comment-1233</link>
			<description><![CDATA[Олеже Миколайовичу, флеш-моделюванн я фізичних процесів це, так би мовити, сьогодення використання інформаційних технологій. Чи застосовували Ви 3D моделі що використовують чисельне моделювання процесів будь-якої складності?]]></description>
			<dc:creator>Andrew</dc:creator>
			<pubDate>Wed, 19 Oct 2016 08:01:24 +0000</pubDate>
			<guid>https://www.cusu.edu.ua/ua/konferentsii-2016-2017-n-r/suchasni-tendentsii-navchannia-pryrodnycho-matematychnykh-ta-tekhnolohichnykh-dystsyplin-u-zahalnoosvitnii-ta-vyshchii-shkoli/sektsiia-2/5420-osoblyvosti-stvorennia-multymediinykh-lektsii-z-navchalnykh-kursiv-pryrodnychykh-dystsyplin#comment-1233</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Сергій Рябець написав:</title>
			<link>https://www.cusu.edu.ua/ua/konferentsii-2016-2017-n-r/suchasni-tendentsii-navchannia-pryrodnycho-matematychnykh-ta-tekhnolohichnykh-dystsyplin-u-zahalnoosvitnii-ta-vyshchii-shkoli/sektsiia-2/5420-osoblyvosti-stvorennia-multymediinykh-lektsii-z-navchalnykh-kursiv-pryrodnychykh-dystsyplin#comment-1224</link>
			<description><![CDATA[Цікаво, які саме флеш-моделі використовуютьс я в названих курсах, їхне походження та вимоги до створення та застосування?]]></description>
			<dc:creator>Сергій Рябець</dc:creator>
			<pubDate>Wed, 19 Oct 2016 07:11:57 +0000</pubDate>
			<guid>https://www.cusu.edu.ua/ua/konferentsii-2016-2017-n-r/suchasni-tendentsii-navchannia-pryrodnycho-matematychnykh-ta-tekhnolohichnykh-dystsyplin-u-zahalnoosvitnii-ta-vyshchii-shkoli/sektsiia-2/5420-osoblyvosti-stvorennia-multymediinykh-lektsii-z-navchalnykh-kursiv-pryrodnychykh-dystsyplin#comment-1224</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Віляда Максим написав:</title>
			<link>https://www.cusu.edu.ua/ua/konferentsii-2016-2017-n-r/suchasni-tendentsii-navchannia-pryrodnycho-matematychnykh-ta-tekhnolohichnykh-dystsyplin-u-zahalnoosvitnii-ta-vyshchii-shkoli/sektsiia-2/5420-osoblyvosti-stvorennia-multymediinykh-lektsii-z-navchalnykh-kursiv-pryrodnychykh-dystsyplin#comment-1207</link>
			<description><![CDATA[Стаття є досить актуальною, оскільки незавжди матеріально-тех нічне забезпечення лабораторії дозволяє продемонструват и потрібне фізичне явище, провести експеремент, дослідити протікання певного процесу, тощо. Застосування мультимедійних лекцій вирішує цю проблему.]]></description>
			<dc:creator>Віляда Максим</dc:creator>
			<pubDate>Tue, 18 Oct 2016 20:51:02 +0000</pubDate>
			<guid>https://www.cusu.edu.ua/ua/konferentsii-2016-2017-n-r/suchasni-tendentsii-navchannia-pryrodnycho-matematychnykh-ta-tekhnolohichnykh-dystsyplin-u-zahalnoosvitnii-ta-vyshchii-shkoli/sektsiia-2/5420-osoblyvosti-stvorennia-multymediinykh-lektsii-z-navchalnykh-kursiv-pryrodnychykh-dystsyplin#comment-1207</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Ольга Ежова написав:</title>
			<link>https://www.cusu.edu.ua/ua/konferentsii-2016-2017-n-r/suchasni-tendentsii-navchannia-pryrodnycho-matematychnykh-ta-tekhnolohichnykh-dystsyplin-u-zahalnoosvitnii-ta-vyshchii-shkoli/sektsiia-2/5420-osoblyvosti-stvorennia-multymediinykh-lektsii-z-navchalnykh-kursiv-pryrodnychykh-dystsyplin#comment-1181</link>
			<description><![CDATA[Цікава і актуальна стаття. Сформувати знання про наноматеріали та нанотехнології можна лише за допомогою компютерних технологій навчаня.]]></description>
			<dc:creator>Ольга Ежова</dc:creator>
			<pubDate>Tue, 18 Oct 2016 05:59:39 +0000</pubDate>
			<guid>https://www.cusu.edu.ua/ua/konferentsii-2016-2017-n-r/suchasni-tendentsii-navchannia-pryrodnycho-matematychnykh-ta-tekhnolohichnykh-dystsyplin-u-zahalnoosvitnii-ta-vyshchii-shkoli/sektsiia-2/5420-osoblyvosti-stvorennia-multymediinykh-lektsii-z-navchalnykh-kursiv-pryrodnychykh-dystsyplin#comment-1181</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Олег Царенко написав:</title>
			<link>https://www.cusu.edu.ua/ua/konferentsii-2016-2017-n-r/suchasni-tendentsii-navchannia-pryrodnycho-matematychnykh-ta-tekhnolohichnykh-dystsyplin-u-zahalnoosvitnii-ta-vyshchii-shkoli/sektsiia-2/5420-osoblyvosti-stvorennia-multymediinykh-lektsii-z-navchalnykh-kursiv-pryrodnychykh-dystsyplin#comment-1179</link>
			<description><![CDATA[Звісно, погоджуюсь, більше того можна додати й інші вимоги, як то: чітко розкривати протиріччя, спонукати до роздумів (міркувань), стимулювати самостійну роботу і т.д. Я намагався лише показати, що саме шляхом поєднання мульмедіа, реального експерименту, класичної лекції можна не лише глибше розкрити окремі важливі моменти у розвитку науки та техніки, а й дозволяє візуаліазувати шляхом флеш-моделей складні фізичні (технологічні) процеси, явища ...., що є досить актуальним для таких дисциплін, як "Наноматеріали та нанотехнології" , "Фізика напівпровідникі в", та й інших природничих дисциплін.]]></description>
			<dc:creator>Олег Царенко</dc:creator>
			<pubDate>Mon, 17 Oct 2016 17:57:09 +0000</pubDate>
			<guid>https://www.cusu.edu.ua/ua/konferentsii-2016-2017-n-r/suchasni-tendentsii-navchannia-pryrodnycho-matematychnykh-ta-tekhnolohichnykh-dystsyplin-u-zahalnoosvitnii-ta-vyshchii-shkoli/sektsiia-2/5420-osoblyvosti-stvorennia-multymediinykh-lektsii-z-navchalnykh-kursiv-pryrodnychykh-dystsyplin#comment-1179</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Подопригора Наталія написав:</title>
			<link>https://www.cusu.edu.ua/ua/konferentsii-2016-2017-n-r/suchasni-tendentsii-navchannia-pryrodnycho-matematychnykh-ta-tekhnolohichnykh-dystsyplin-u-zahalnoosvitnii-ta-vyshchii-shkoli/sektsiia-2/5420-osoblyvosti-stvorennia-multymediinykh-lektsii-z-navchalnykh-kursiv-pryrodnychykh-dystsyplin#comment-1178</link>
			<description><![CDATA[Дійсно,мультиме дійний спосіб відтворення демонстраційног о фізичного експерименту є корисною методичною підтримкою в організації лекційних занять і дає змогу зробити курс фізики наочним і цікавим. Водночас цілком очевидно, що комп'ютерний експеримент не може повністю замінити реальний експеримент і використовувати його потрібно лише в тих випадках, коли це дійсно є необхідним. Тому, на нашу думку, до низки вимог пропонованих автором можна додати і загольнодидакти чні: відповідати науковому рівню вимог, які пред'являються до лекцій у ВНЗ; стимулювати навчально-пізна вальну діяльність студентів; забезпечувати варіативність у поданні навчального матеріалу; сприяти розвитку інтелектуальних здібностей студентів; забезпечувати контроль знань тощо.]]></description>
			<dc:creator>Подопригора Наталія</dc:creator>
			<pubDate>Mon, 17 Oct 2016 14:04:56 +0000</pubDate>
			<guid>https://www.cusu.edu.ua/ua/konferentsii-2016-2017-n-r/suchasni-tendentsii-navchannia-pryrodnycho-matematychnykh-ta-tekhnolohichnykh-dystsyplin-u-zahalnoosvitnii-ta-vyshchii-shkoli/sektsiia-2/5420-osoblyvosti-stvorennia-multymediinykh-lektsii-z-navchalnykh-kursiv-pryrodnychykh-dystsyplin#comment-1178</guid>
		</item>
	</channel>
</rss>
