<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Использование диаграмм связей (mindmaps) в лекционных презентациях</title>
		<description>Обговорення Использование диаграмм связей (mindmaps) в лекционных презентациях</description>
		<link>https://www.cusu.edu.ua/ua/konferentsii-2016-2017-n-r/suchasni-tendentsii-navchannia-pryrodnycho-matematychnykh-ta-tekhnolohichnykh-dystsyplin-u-zahalnoosvitnii-ta-vyshchii-shkoli/sektsiia-2/5418-ispol-zovanie-diagramm-svyazej-mindmaps-v-lektsionnykh-prezentatsiyakh</link>
		<lastBuildDate>Thu, 04 Jun 2026 03:15:54 +0000</lastBuildDate>
		<generator>JComments</generator>
		<atom:link href="https://www.cusu.edu.ua/ua/component/jcomments/feed/com_content/5418" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<item>
			<title>Svitlana Kaplun написав:</title>
			<link>https://www.cusu.edu.ua/ua/konferentsii-2016-2017-n-r/suchasni-tendentsii-navchannia-pryrodnycho-matematychnykh-ta-tekhnolohichnykh-dystsyplin-u-zahalnoosvitnii-ta-vyshchii-shkoli/sektsiia-2/5418-ispol-zovanie-diagramm-svyazej-mindmaps-v-lektsionnykh-prezentatsiyakh#comment-1418</link>
			<description><![CDATA[Підтримую ідею автора щодо використання ментальних карт у навчальному процесі (зокрема, на лекціях). Але на жаль дуже мало уваги приділено, на мій погляд самій "ідеології" побудови mindmap. Вони виступають не скільки засобом унаочнення, скільки засобом організації мислення, засобом побудови нового знання.]]></description>
			<dc:creator>Svitlana Kaplun</dc:creator>
			<pubDate>Wed, 19 Oct 2016 19:04:38 +0000</pubDate>
			<guid>https://www.cusu.edu.ua/ua/konferentsii-2016-2017-n-r/suchasni-tendentsii-navchannia-pryrodnycho-matematychnykh-ta-tekhnolohichnykh-dystsyplin-u-zahalnoosvitnii-ta-vyshchii-shkoli/sektsiia-2/5418-ispol-zovanie-diagramm-svyazej-mindmaps-v-lektsionnykh-prezentatsiyakh#comment-1418</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Башта Кіріл написав:</title>
			<link>https://www.cusu.edu.ua/ua/konferentsii-2016-2017-n-r/suchasni-tendentsii-navchannia-pryrodnycho-matematychnykh-ta-tekhnolohichnykh-dystsyplin-u-zahalnoosvitnii-ta-vyshchii-shkoli/sektsiia-2/5418-ispol-zovanie-diagramm-svyazej-mindmaps-v-lektsionnykh-prezentatsiyakh#comment-1314</link>
			<description><![CDATA[Пошук зручних способів запамятовування це нескінчений, але необхідний шлях в навчальному процесі.]]></description>
			<dc:creator>Башта Кіріл</dc:creator>
			<pubDate>Wed, 19 Oct 2016 10:35:20 +0000</pubDate>
			<guid>https://www.cusu.edu.ua/ua/konferentsii-2016-2017-n-r/suchasni-tendentsii-navchannia-pryrodnycho-matematychnykh-ta-tekhnolohichnykh-dystsyplin-u-zahalnoosvitnii-ta-vyshchii-shkoli/sektsiia-2/5418-ispol-zovanie-diagramm-svyazej-mindmaps-v-lektsionnykh-prezentatsiyakh#comment-1314</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Sergey написав:</title>
			<link>https://www.cusu.edu.ua/ua/konferentsii-2016-2017-n-r/suchasni-tendentsii-navchannia-pryrodnycho-matematychnykh-ta-tekhnolohichnykh-dystsyplin-u-zahalnoosvitnii-ta-vyshchii-shkoli/sektsiia-2/5418-ispol-zovanie-diagramm-svyazej-mindmaps-v-lektsionnykh-prezentatsiyakh#comment-1306</link>
			<description><![CDATA[Дійсно, інтелект-карти мають значні дидактичні можливості, а за умови використання, наприклад,є ефективним засобом візуалізації ідей, зокрема з навчальною метою. На жаль, до унаочнення навчального матеріалу за допомогою інтелект-карт, як і до інших новітніх ідей, вчителі як і викладачі ВНЗ, рідко звертаються. Спостерігаються лише поодинокі випадки, що пов'язано із значними затратами часу викладачем на реалізацію цих інновацій. Отже стаття на сьогодні актуальна!]]></description>
			<dc:creator>Sergey</dc:creator>
			<pubDate>Wed, 19 Oct 2016 10:22:51 +0000</pubDate>
			<guid>https://www.cusu.edu.ua/ua/konferentsii-2016-2017-n-r/suchasni-tendentsii-navchannia-pryrodnycho-matematychnykh-ta-tekhnolohichnykh-dystsyplin-u-zahalnoosvitnii-ta-vyshchii-shkoli/sektsiia-2/5418-ispol-zovanie-diagramm-svyazej-mindmaps-v-lektsionnykh-prezentatsiyakh#comment-1306</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Трифонова Олена написав:</title>
			<link>https://www.cusu.edu.ua/ua/konferentsii-2016-2017-n-r/suchasni-tendentsii-navchannia-pryrodnycho-matematychnykh-ta-tekhnolohichnykh-dystsyplin-u-zahalnoosvitnii-ta-vyshchii-shkoli/sektsiia-2/5418-ispol-zovanie-diagramm-svyazej-mindmaps-v-lektsionnykh-prezentatsiyakh#comment-1213</link>
			<description><![CDATA[Проблема унаочнення навчального матеріалу є актуальною як у загальноосвітні й школі так і у вищому навчальному закладі. У статті запропонована цікава технологія використання діаграм зв'язків у лекційних демонстраціях.]]></description>
			<dc:creator>Трифонова Олена</dc:creator>
			<pubDate>Wed, 19 Oct 2016 06:21:18 +0000</pubDate>
			<guid>https://www.cusu.edu.ua/ua/konferentsii-2016-2017-n-r/suchasni-tendentsii-navchannia-pryrodnycho-matematychnykh-ta-tekhnolohichnykh-dystsyplin-u-zahalnoosvitnii-ta-vyshchii-shkoli/sektsiia-2/5418-ispol-zovanie-diagramm-svyazej-mindmaps-v-lektsionnykh-prezentatsiyakh#comment-1213</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Олександр Царенко написав:</title>
			<link>https://www.cusu.edu.ua/ua/konferentsii-2016-2017-n-r/suchasni-tendentsii-navchannia-pryrodnycho-matematychnykh-ta-tekhnolohichnykh-dystsyplin-u-zahalnoosvitnii-ta-vyshchii-shkoli/sektsiia-2/5418-ispol-zovanie-diagramm-svyazej-mindmaps-v-lektsionnykh-prezentatsiyakh#comment-1205</link>
			<description><![CDATA[Дійсно, інтелект-карти мають значні дидактичні можливості, а за умови використання, наприклад, Mindjet MindManager 2016, є ефективним засобом візуалізації ідей, зокрема з навчальною метою. На жаль, до унаочнення навчального матеріалу за допомогою інтелект-карт, як і до інших новітніх ідей (семантичний конспект, перевернуте навчання тощо) вчителі як і викладачі ВНЗ, рідко звертаються. Спостерігаються лише поодинокі випадки, що пов'язано із значними затратами часу викладачем на реалізацію цих інновацій.]]></description>
			<dc:creator>Олександр Царенко</dc:creator>
			<pubDate>Tue, 18 Oct 2016 17:52:44 +0000</pubDate>
			<guid>https://www.cusu.edu.ua/ua/konferentsii-2016-2017-n-r/suchasni-tendentsii-navchannia-pryrodnycho-matematychnykh-ta-tekhnolohichnykh-dystsyplin-u-zahalnoosvitnii-ta-vyshchii-shkoli/sektsiia-2/5418-ispol-zovanie-diagramm-svyazej-mindmaps-v-lektsionnykh-prezentatsiyakh#comment-1205</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Олег Царенко написав:</title>
			<link>https://www.cusu.edu.ua/ua/konferentsii-2016-2017-n-r/suchasni-tendentsii-navchannia-pryrodnycho-matematychnykh-ta-tekhnolohichnykh-dystsyplin-u-zahalnoosvitnii-ta-vyshchii-shkoli/sektsiia-2/5418-ispol-zovanie-diagramm-svyazej-mindmaps-v-lektsionnykh-prezentatsiyakh#comment-1192</link>
			<description><![CDATA[Цікава і корисна методика розробки лекційних презентацій, але мені більше подобається сервіс FreeMind, тим паче він вже повністю русифікований.]]></description>
			<dc:creator>Олег Царенко</dc:creator>
			<pubDate>Tue, 18 Oct 2016 09:23:31 +0000</pubDate>
			<guid>https://www.cusu.edu.ua/ua/konferentsii-2016-2017-n-r/suchasni-tendentsii-navchannia-pryrodnycho-matematychnykh-ta-tekhnolohichnykh-dystsyplin-u-zahalnoosvitnii-ta-vyshchii-shkoli/sektsiia-2/5418-ispol-zovanie-diagramm-svyazej-mindmaps-v-lektsionnykh-prezentatsiyakh#comment-1192</guid>
		</item>
	</channel>
</rss>
