<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Відбір абітурієнтів на ІТ-спеціальності в Україні: стан і проблеми</title>
		<description>Обговорення Відбір абітурієнтів на ІТ-спеціальності в Україні: стан і проблеми</description>
		<link>https://www.cusu.edu.ua/ua/konferentsii-2016-2017-n-r/suchasni-tendentsii-navchannia-pryrodnycho-matematychnykh-ta-tekhnolohichnykh-dystsyplin-u-zahalnoosvitnii-ta-vyshchii-shkoli/sektsiia-5/5405-vidbir-abituriientiv-na-it-spetsialnosti-v-ukraini-stan-i-problemy</link>
		<lastBuildDate>Thu, 04 Jun 2026 04:16:01 +0000</lastBuildDate>
		<generator>JComments</generator>
		<atom:link href="https://www.cusu.edu.ua/ua/component/jcomments/feed/com_content/5405" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<item>
			<title>Ольга Рєзіна написав:</title>
			<link>https://www.cusu.edu.ua/ua/konferentsii-2016-2017-n-r/suchasni-tendentsii-navchannia-pryrodnycho-matematychnykh-ta-tekhnolohichnykh-dystsyplin-u-zahalnoosvitnii-ta-vyshchii-shkoli/sektsiia-5/5405-vidbir-abituriientiv-na-it-spetsialnosti-v-ukraini-stan-i-problemy#comment-1503</link>
			<description><![CDATA[На мою думку, одна з найкращих статей, представлених на конференції. Проведено грунтовний аналіз ситуації (на основі даних, зібраних у Харкові та області) щодо вибору абітурієнтами спеціальностей IТ-сфери. Наведено результати опитування випускників шкіл, представлені різноманітні статистичні дані та їх аналіз. Підтримую пропозицію впровадження ЗНО з інформатики!]]></description>
			<dc:creator>Ольга Рєзіна</dc:creator>
			<pubDate>Thu, 20 Oct 2016 18:05:09 +0000</pubDate>
			<guid>https://www.cusu.edu.ua/ua/konferentsii-2016-2017-n-r/suchasni-tendentsii-navchannia-pryrodnycho-matematychnykh-ta-tekhnolohichnykh-dystsyplin-u-zahalnoosvitnii-ta-vyshchii-shkoli/sektsiia-5/5405-vidbir-abituriientiv-na-it-spetsialnosti-v-ukraini-stan-i-problemy#comment-1503</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Наталія Філоненко написав:</title>
			<link>https://www.cusu.edu.ua/ua/konferentsii-2016-2017-n-r/suchasni-tendentsii-navchannia-pryrodnycho-matematychnykh-ta-tekhnolohichnykh-dystsyplin-u-zahalnoosvitnii-ta-vyshchii-shkoli/sektsiia-5/5405-vidbir-abituriientiv-na-it-spetsialnosti-v-ukraini-stan-i-problemy#comment-1469</link>
			<description><![CDATA[Стаття є досить цікавою. Дійсно, сьогодення потребує кваліфікованих спеціалістів в ІТ-галузі, тому навчальним закладам слід звернути увагу на їх підготовку.]]></description>
			<dc:creator>Наталія Філоненко</dc:creator>
			<pubDate>Thu, 20 Oct 2016 07:11:46 +0000</pubDate>
			<guid>https://www.cusu.edu.ua/ua/konferentsii-2016-2017-n-r/suchasni-tendentsii-navchannia-pryrodnycho-matematychnykh-ta-tekhnolohichnykh-dystsyplin-u-zahalnoosvitnii-ta-vyshchii-shkoli/sektsiia-5/5405-vidbir-abituriientiv-na-it-spetsialnosti-v-ukraini-stan-i-problemy#comment-1469</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Алла Кіктєва написав:</title>
			<link>https://www.cusu.edu.ua/ua/konferentsii-2016-2017-n-r/suchasni-tendentsii-navchannia-pryrodnycho-matematychnykh-ta-tekhnolohichnykh-dystsyplin-u-zahalnoosvitnii-ta-vyshchii-shkoli/sektsiia-5/5405-vidbir-abituriientiv-na-it-spetsialnosti-v-ukraini-stan-i-problemy#comment-1382</link>
			<description><![CDATA[розкрита автором проблематика є досить актуальною. Низька мотивація абітурієнтів різко проявляється у навчально-вихов ному процесі.]]></description>
			<dc:creator>Алла Кіктєва</dc:creator>
			<pubDate>Wed, 19 Oct 2016 17:28:00 +0000</pubDate>
			<guid>https://www.cusu.edu.ua/ua/konferentsii-2016-2017-n-r/suchasni-tendentsii-navchannia-pryrodnycho-matematychnykh-ta-tekhnolohichnykh-dystsyplin-u-zahalnoosvitnii-ta-vyshchii-shkoli/sektsiia-5/5405-vidbir-abituriientiv-na-it-spetsialnosti-v-ukraini-stan-i-problemy#comment-1382</guid>
		</item>
	</channel>
</rss>
