<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Математичне моделювання в фізиці</title>
		<description>Обговорення Математичне моделювання в фізиці</description>
		<link>https://www.cusu.edu.ua/ua/konferentsii-2016-2017-n-r/suchasni-tendentsii-navchannia-pryrodnycho-matematychnykh-ta-tekhnolohichnykh-dystsyplin-u-zahalnoosvitnii-ta-vyshchii-shkoli/sektsiia-5/5383-matematychne-modeliuvannia-v-fizytsi</link>
		<lastBuildDate>Thu, 04 Jun 2026 04:16:34 +0000</lastBuildDate>
		<generator>JComments</generator>
		<atom:link href="https://www.cusu.edu.ua/ua/component/jcomments/feed/com_content/5383" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<item>
			<title>Віталій Іваницький написав:</title>
			<link>https://www.cusu.edu.ua/ua/konferentsii-2016-2017-n-r/suchasni-tendentsii-navchannia-pryrodnycho-matematychnykh-ta-tekhnolohichnykh-dystsyplin-u-zahalnoosvitnii-ta-vyshchii-shkoli/sektsiia-5/5383-matematychne-modeliuvannia-v-fizytsi#comment-1591</link>
			<description><![CDATA[Як на мене,то це все загальні слова, хотілось би побачить хоч щось конкретне - приклад якоїсь моделі.]]></description>
			<dc:creator>Віталій Іваницький</dc:creator>
			<pubDate>Fri, 21 Oct 2016 14:31:34 +0000</pubDate>
			<guid>https://www.cusu.edu.ua/ua/konferentsii-2016-2017-n-r/suchasni-tendentsii-navchannia-pryrodnycho-matematychnykh-ta-tekhnolohichnykh-dystsyplin-u-zahalnoosvitnii-ta-vyshchii-shkoli/sektsiia-5/5383-matematychne-modeliuvannia-v-fizytsi#comment-1591</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Ольга Рєзіна написав:</title>
			<link>https://www.cusu.edu.ua/ua/konferentsii-2016-2017-n-r/suchasni-tendentsii-navchannia-pryrodnycho-matematychnykh-ta-tekhnolohichnykh-dystsyplin-u-zahalnoosvitnii-ta-vyshchii-shkoli/sektsiia-5/5383-matematychne-modeliuvannia-v-fizytsi#comment-1504</link>
			<description><![CDATA[Важлива стаття, адже застосування методу моделювання дає змогу різко підвищити інтенсивність навчання та розвивати науково-теорети чне мислення студентів.]]></description>
			<dc:creator>Ольга Рєзіна</dc:creator>
			<pubDate>Thu, 20 Oct 2016 18:18:10 +0000</pubDate>
			<guid>https://www.cusu.edu.ua/ua/konferentsii-2016-2017-n-r/suchasni-tendentsii-navchannia-pryrodnycho-matematychnykh-ta-tekhnolohichnykh-dystsyplin-u-zahalnoosvitnii-ta-vyshchii-shkoli/sektsiia-5/5383-matematychne-modeliuvannia-v-fizytsi#comment-1504</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Бензенко Тетяна написав:</title>
			<link>https://www.cusu.edu.ua/ua/konferentsii-2016-2017-n-r/suchasni-tendentsii-navchannia-pryrodnycho-matematychnykh-ta-tekhnolohichnykh-dystsyplin-u-zahalnoosvitnii-ta-vyshchii-shkoli/sektsiia-5/5383-matematychne-modeliuvannia-v-fizytsi#comment-1347</link>
			<description><![CDATA[Погоджуюсь, що для мотивації студентів потрібна демонстрація практичного застосування знань, і для цього потрібно використовувати ІКТ.]]></description>
			<dc:creator>Бензенко Тетяна</dc:creator>
			<pubDate>Wed, 19 Oct 2016 15:04:05 +0000</pubDate>
			<guid>https://www.cusu.edu.ua/ua/konferentsii-2016-2017-n-r/suchasni-tendentsii-navchannia-pryrodnycho-matematychnykh-ta-tekhnolohichnykh-dystsyplin-u-zahalnoosvitnii-ta-vyshchii-shkoli/sektsiia-5/5383-matematychne-modeliuvannia-v-fizytsi#comment-1347</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Вергун Ігор написав:</title>
			<link>https://www.cusu.edu.ua/ua/konferentsii-2016-2017-n-r/suchasni-tendentsii-navchannia-pryrodnycho-matematychnykh-ta-tekhnolohichnykh-dystsyplin-u-zahalnoosvitnii-ta-vyshchii-shkoli/sektsiia-5/5383-matematychne-modeliuvannia-v-fizytsi#comment-1320</link>
			<description><![CDATA[Цікава ідея використовувати математичний пакет програм при моделюванні процесів, що проходять у живих тканинах.]]></description>
			<dc:creator>Вергун Ігор</dc:creator>
			<pubDate>Wed, 19 Oct 2016 10:54:47 +0000</pubDate>
			<guid>https://www.cusu.edu.ua/ua/konferentsii-2016-2017-n-r/suchasni-tendentsii-navchannia-pryrodnycho-matematychnykh-ta-tekhnolohichnykh-dystsyplin-u-zahalnoosvitnii-ta-vyshchii-shkoli/sektsiia-5/5383-matematychne-modeliuvannia-v-fizytsi#comment-1320</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Магар Владислав написав:</title>
			<link>https://www.cusu.edu.ua/ua/konferentsii-2016-2017-n-r/suchasni-tendentsii-navchannia-pryrodnycho-matematychnykh-ta-tekhnolohichnykh-dystsyplin-u-zahalnoosvitnii-ta-vyshchii-shkoli/sektsiia-5/5383-matematychne-modeliuvannia-v-fizytsi#comment-1318</link>
			<description><![CDATA[Це актуальна проблема яку автор чітко окреслив та показав її етапи вирішення.]]></description>
			<dc:creator>Магар Владислав</dc:creator>
			<pubDate>Wed, 19 Oct 2016 10:50:33 +0000</pubDate>
			<guid>https://www.cusu.edu.ua/ua/konferentsii-2016-2017-n-r/suchasni-tendentsii-navchannia-pryrodnycho-matematychnykh-ta-tekhnolohichnykh-dystsyplin-u-zahalnoosvitnii-ta-vyshchii-shkoli/sektsiia-5/5383-matematychne-modeliuvannia-v-fizytsi#comment-1318</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Артем написав:</title>
			<link>https://www.cusu.edu.ua/ua/konferentsii-2016-2017-n-r/suchasni-tendentsii-navchannia-pryrodnycho-matematychnykh-ta-tekhnolohichnykh-dystsyplin-u-zahalnoosvitnii-ta-vyshchii-shkoli/sektsiia-5/5383-matematychne-modeliuvannia-v-fizytsi#comment-1268</link>
			<description><![CDATA[У статті обговорюється актуальна та сучасна тема. Описано складнощі, які виникають при впровадженні лабораторних робіт та шляхи їх подолання.]]></description>
			<dc:creator>Артем</dc:creator>
			<pubDate>Wed, 19 Oct 2016 09:47:59 +0000</pubDate>
			<guid>https://www.cusu.edu.ua/ua/konferentsii-2016-2017-n-r/suchasni-tendentsii-navchannia-pryrodnycho-matematychnykh-ta-tekhnolohichnykh-dystsyplin-u-zahalnoosvitnii-ta-vyshchii-shkoli/sektsiia-5/5383-matematychne-modeliuvannia-v-fizytsi#comment-1268</guid>
		</item>
	</channel>
</rss>
