<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>ОСОБЛИВОСТІ ТЕСТУВАННЯ З ДИСЦИПЛІН ПРИРОДНИЧО-НАУКОВОГО ЦИКЛУ ПРИ ДИСТАНЦІЙНІЙ ФОРМІ НАВЧАННЯ</title>
		<description>Обговорення ОСОБЛИВОСТІ ТЕСТУВАННЯ З ДИСЦИПЛІН ПРИРОДНИЧО-НАУКОВОГО ЦИКЛУ ПРИ ДИСТАНЦІЙНІЙ ФОРМІ НАВЧАННЯ</description>
		<link>https://www.cusu.edu.ua/ua/konferentsii-2016-2017-n-r/conf-problemy-ta-inovatsii/sektsiia-5/4768-osoblyvosti-testuvannya-z-dystsyplin-pryrodnycho-naukovoho-tsyklu-pry-dystantsiyniy-formi-navchannya</link>
		<lastBuildDate>Thu, 04 Jun 2026 12:02:33 +0000</lastBuildDate>
		<generator>JComments</generator>
		<atom:link href="https://www.cusu.edu.ua/ua/component/jcomments/feed/com_content/4768" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<item>
			<title>Теперенко Ольга написав:</title>
			<link>https://www.cusu.edu.ua/ua/konferentsii-2016-2017-n-r/conf-problemy-ta-inovatsii/sektsiia-5/4768-osoblyvosti-testuvannya-z-dystsyplin-pryrodnycho-naukovoho-tsyklu-pry-dystantsiyniy-formi-navchannya#comment-1115</link>
			<description><![CDATA[Стаття зараз є актуальною. Адже зараз сучасний світ технологій і вже важко приставити себе без техніки.І середовище Moodle набирає популярності і удосконаляються з кожним роком. Я підтримую,що ця система є однією із найперспективні ших для дистанційної освіти і вона є дуже зручною у використанні.]]></description>
			<dc:creator>Теперенко Ольга</dc:creator>
			<pubDate>Mon, 25 Apr 2016 16:47:36 +0000</pubDate>
			<guid>https://www.cusu.edu.ua/ua/konferentsii-2016-2017-n-r/conf-problemy-ta-inovatsii/sektsiia-5/4768-osoblyvosti-testuvannya-z-dystsyplin-pryrodnycho-naukovoho-tsyklu-pry-dystantsiyniy-formi-navchannya#comment-1115</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Хомутенко Максим написав:</title>
			<link>https://www.cusu.edu.ua/ua/konferentsii-2016-2017-n-r/conf-problemy-ta-inovatsii/sektsiia-5/4768-osoblyvosti-testuvannya-z-dystsyplin-pryrodnycho-naukovoho-tsyklu-pry-dystantsiyniy-formi-navchannya#comment-1098</link>
			<description><![CDATA[У статті чітко розкриті можливості платформи MOODLE для створення навчальних курсів з контролем якості освоєння навчального матеріалу. Дякую.]]></description>
			<dc:creator>Хомутенко Максим</dc:creator>
			<pubDate>Sun, 24 Apr 2016 18:52:35 +0000</pubDate>
			<guid>https://www.cusu.edu.ua/ua/konferentsii-2016-2017-n-r/conf-problemy-ta-inovatsii/sektsiia-5/4768-osoblyvosti-testuvannya-z-dystsyplin-pryrodnycho-naukovoho-tsyklu-pry-dystantsiyniy-formi-navchannya#comment-1098</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Сергій Рябець написав:</title>
			<link>https://www.cusu.edu.ua/ua/konferentsii-2016-2017-n-r/conf-problemy-ta-inovatsii/sektsiia-5/4768-osoblyvosti-testuvannya-z-dystsyplin-pryrodnycho-naukovoho-tsyklu-pry-dystantsiyniy-formi-navchannya#comment-1094</link>
			<description><![CDATA[Навчальне середовище Moodle дійсно має значні можливості щодо дистанційного тестування, причому програмні можливості забезпечують не тільки реалізацію різних видів тестів, а й їхню статистичну обробку, що в свою чергу дозволяє оцінити започатковані тести на стандартні відхилення,ефек тивну вагу, розрізнення тощо. Дані параметри дозволяють автору за результатами використання самому оцінити ефективність тестів, правильність складання та взагалі - доцільність використання даного типу тестів.Проблема тика статті достатньо актуальна.]]></description>
			<dc:creator>Сергій Рябець</dc:creator>
			<pubDate>Sun, 24 Apr 2016 17:42:32 +0000</pubDate>
			<guid>https://www.cusu.edu.ua/ua/konferentsii-2016-2017-n-r/conf-problemy-ta-inovatsii/sektsiia-5/4768-osoblyvosti-testuvannya-z-dystsyplin-pryrodnycho-naukovoho-tsyklu-pry-dystantsiyniy-formi-navchannya#comment-1094</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Свірідова Світлана написав:</title>
			<link>https://www.cusu.edu.ua/ua/konferentsii-2016-2017-n-r/conf-problemy-ta-inovatsii/sektsiia-5/4768-osoblyvosti-testuvannya-z-dystsyplin-pryrodnycho-naukovoho-tsyklu-pry-dystantsiyniy-formi-navchannya#comment-1083</link>
			<description><![CDATA[Розвиток комп’ютерної техніки та її доступність наразі досягли високого рівня, тому використання комп’ютерних технологій при навчанні студентів стало однією з важливих складових сучасного навчального процесу.]]></description>
			<dc:creator>Свірідова Світлана</dc:creator>
			<pubDate>Sat, 23 Apr 2016 18:22:21 +0000</pubDate>
			<guid>https://www.cusu.edu.ua/ua/konferentsii-2016-2017-n-r/conf-problemy-ta-inovatsii/sektsiia-5/4768-osoblyvosti-testuvannya-z-dystsyplin-pryrodnycho-naukovoho-tsyklu-pry-dystantsiyniy-formi-navchannya#comment-1083</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Донець Наталія написав:</title>
			<link>https://www.cusu.edu.ua/ua/konferentsii-2016-2017-n-r/conf-problemy-ta-inovatsii/sektsiia-5/4768-osoblyvosti-testuvannya-z-dystsyplin-pryrodnycho-naukovoho-tsyklu-pry-dystantsiyniy-formi-navchannya#comment-1042</link>
			<description><![CDATA[Автор розглянув дуже актуальне питання, так як дистанційна форма навчання набуває все більшого впровадження в навчальний процес студентів ВНЗ. Ми поділяємо думку автора, щодо необхідності використання графічного матеріалу у якості варіантів відповіді студентів.]]></description>
			<dc:creator>Донець Наталія</dc:creator>
			<pubDate>Fri, 22 Apr 2016 06:37:27 +0000</pubDate>
			<guid>https://www.cusu.edu.ua/ua/konferentsii-2016-2017-n-r/conf-problemy-ta-inovatsii/sektsiia-5/4768-osoblyvosti-testuvannya-z-dystsyplin-pryrodnycho-naukovoho-tsyklu-pry-dystantsiyniy-formi-navchannya#comment-1042</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Ратушняк Ю написав:</title>
			<link>https://www.cusu.edu.ua/ua/konferentsii-2016-2017-n-r/conf-problemy-ta-inovatsii/sektsiia-5/4768-osoblyvosti-testuvannya-z-dystsyplin-pryrodnycho-naukovoho-tsyklu-pry-dystantsiyniy-formi-navchannya#comment-1005</link>
			<description><![CDATA[Стаття цікава. В наш час дуже актуальним є питання активізації пізнавальної діяльності учнів. Використання під час уроків експериментальн их завдань, розроблених для дистанційного навчання. Викликає інтерес до навчання, зацікавленість учнів до поглибленого вивчення матеріалу. Дякую за викладений матеріал.]]></description>
			<dc:creator>Ратушняк Ю</dc:creator>
			<pubDate>Thu, 21 Apr 2016 18:14:57 +0000</pubDate>
			<guid>https://www.cusu.edu.ua/ua/konferentsii-2016-2017-n-r/conf-problemy-ta-inovatsii/sektsiia-5/4768-osoblyvosti-testuvannya-z-dystsyplin-pryrodnycho-naukovoho-tsyklu-pry-dystantsiyniy-formi-navchannya#comment-1005</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Погрібна Інна написав:</title>
			<link>https://www.cusu.edu.ua/ua/konferentsii-2016-2017-n-r/conf-problemy-ta-inovatsii/sektsiia-5/4768-osoblyvosti-testuvannya-z-dystsyplin-pryrodnycho-naukovoho-tsyklu-pry-dystantsiyniy-formi-navchannya#comment-946</link>
			<description><![CDATA[У даній статті автор висвітлює проблему застосування комп'ютерних технологій в освітньому процесі. На мою думку, тема тестування з дисциплін природничо-наук ового циклу при дистанційній формі навчання з використанням Moodle є досить актуальною. Оскільки, проводячи тестування з окремої теми, розділу, можна виявити не тільки рівень засвоєних знань, а й здійснити статистичну обробку результатів, що у подальшому допоможе виявити типові помилки та вчасно здійснити корекцію знань.]]></description>
			<dc:creator>Погрібна Інна</dc:creator>
			<pubDate>Thu, 21 Apr 2016 12:38:16 +0000</pubDate>
			<guid>https://www.cusu.edu.ua/ua/konferentsii-2016-2017-n-r/conf-problemy-ta-inovatsii/sektsiia-5/4768-osoblyvosti-testuvannya-z-dystsyplin-pryrodnycho-naukovoho-tsyklu-pry-dystantsiyniy-formi-navchannya#comment-946</guid>
		</item>
	</channel>
</rss>
