<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>ВІРТУАЛЬНИЙ ФІЗИЧНИЙ ЕКСПЕРИМЕНТ В ХМАРО ОРІЄНТОВАНОМУ НАВЧАЛЬНОМУ СЕРЕДОВИЩІ</title>
		<description>Обговорення ВІРТУАЛЬНИЙ ФІЗИЧНИЙ ЕКСПЕРИМЕНТ В ХМАРО ОРІЄНТОВАНОМУ НАВЧАЛЬНОМУ СЕРЕДОВИЩІ</description>
		<link>https://www.cusu.edu.ua/ua/konferentsii-2016-2017-n-r/conf-problemy-ta-inovatsii/sektsiia-5/4767-virtualnyy-fizychnyy-eksperyment-v-khmaro-oriyentovanomu-navchalnomu-seredovyshchi</link>
		<lastBuildDate>Thu, 04 Jun 2026 12:57:19 +0000</lastBuildDate>
		<generator>JComments</generator>
		<atom:link href="https://www.cusu.edu.ua/ua/component/jcomments/feed/com_content/4767" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<item>
			<title>Кузів Дмитро написав:</title>
			<link>https://www.cusu.edu.ua/ua/konferentsii-2016-2017-n-r/conf-problemy-ta-inovatsii/sektsiia-5/4767-virtualnyy-fizychnyy-eksperyment-v-khmaro-oriyentovanomu-navchalnomu-seredovyshchi#comment-1121</link>
			<description><![CDATA[Стаття вказує на те що, в наш час інформатика та використання ІКТ є безпосередньо необхідними для вивчення такої науки як - Фізика!]]></description>
			<dc:creator>Кузів Дмитро</dc:creator>
			<pubDate>Mon, 25 Apr 2016 17:32:47 +0000</pubDate>
			<guid>https://www.cusu.edu.ua/ua/konferentsii-2016-2017-n-r/conf-problemy-ta-inovatsii/sektsiia-5/4767-virtualnyy-fizychnyy-eksperyment-v-khmaro-oriyentovanomu-navchalnomu-seredovyshchi#comment-1121</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Свірідова Світлана написав:</title>
			<link>https://www.cusu.edu.ua/ua/konferentsii-2016-2017-n-r/conf-problemy-ta-inovatsii/sektsiia-5/4767-virtualnyy-fizychnyy-eksperyment-v-khmaro-oriyentovanomu-navchalnomu-seredovyshchi#comment-1081</link>
			<description><![CDATA[Ця стаття є цікавою. Багатьом вченим цікаве використання хмаро орієнтованого навчального середовища при вивченні атомної та ядерної фізики, це відкриває нові перспективи в удосконаленні організації навчально-вихов ного процесу.]]></description>
			<dc:creator>Свірідова Світлана</dc:creator>
			<pubDate>Sat, 23 Apr 2016 18:19:06 +0000</pubDate>
			<guid>https://www.cusu.edu.ua/ua/konferentsii-2016-2017-n-r/conf-problemy-ta-inovatsii/sektsiia-5/4767-virtualnyy-fizychnyy-eksperyment-v-khmaro-oriyentovanomu-navchalnomu-seredovyshchi#comment-1081</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Людмила Суховірська написав:</title>
			<link>https://www.cusu.edu.ua/ua/konferentsii-2016-2017-n-r/conf-problemy-ta-inovatsii/sektsiia-5/4767-virtualnyy-fizychnyy-eksperyment-v-khmaro-oriyentovanomu-navchalnomu-seredovyshchi#comment-1071</link>
			<description><![CDATA[Дуже цікава стаття, яка вражає своєю науковою новизною та актуальністю. Автор доводить, що хмаро орієнтоване навчальне середовище відкриває нові перспективи в зацікавленості учнів у якісному вивчені предмету, сприяє активізації розумової діяльності.]]></description>
			<dc:creator>Людмила Суховірська</dc:creator>
			<pubDate>Fri, 22 Apr 2016 22:06:51 +0000</pubDate>
			<guid>https://www.cusu.edu.ua/ua/konferentsii-2016-2017-n-r/conf-problemy-ta-inovatsii/sektsiia-5/4767-virtualnyy-fizychnyy-eksperyment-v-khmaro-oriyentovanomu-navchalnomu-seredovyshchi#comment-1071</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Бензенко Тетяна написав:</title>
			<link>https://www.cusu.edu.ua/ua/konferentsii-2016-2017-n-r/conf-problemy-ta-inovatsii/sektsiia-5/4767-virtualnyy-fizychnyy-eksperyment-v-khmaro-oriyentovanomu-navchalnomu-seredovyshchi#comment-1044</link>
			<description><![CDATA[Використання ІКТ на урока дозволяє учневі опрацювати поданий матеріал самостійно в довільному темп.]]></description>
			<dc:creator>Бензенко Тетяна</dc:creator>
			<pubDate>Fri, 22 Apr 2016 10:50:09 +0000</pubDate>
			<guid>https://www.cusu.edu.ua/ua/konferentsii-2016-2017-n-r/conf-problemy-ta-inovatsii/sektsiia-5/4767-virtualnyy-fizychnyy-eksperyment-v-khmaro-oriyentovanomu-navchalnomu-seredovyshchi#comment-1044</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Трифонова Олена написав:</title>
			<link>https://www.cusu.edu.ua/ua/konferentsii-2016-2017-n-r/conf-problemy-ta-inovatsii/sektsiia-5/4767-virtualnyy-fizychnyy-eksperyment-v-khmaro-oriyentovanomu-navchalnomu-seredovyshchi#comment-1009</link>
			<description><![CDATA[В умовах стрімкого розвитку хмарних технологій питання організації хмаро орієнтованого навчального середовища є актуальним. Заслуговують на увагу створені автором у програмі Adobe Flash Professional демонстрації «Модель атомного ядра», «Ізотопи» та «Радіоактивне випромінювання» , які допомагають дійти до істини та підвищити якість оволодівання знаннями з атомної та ядерної фізики]]></description>
			<dc:creator>Трифонова Олена</dc:creator>
			<pubDate>Thu, 21 Apr 2016 18:21:44 +0000</pubDate>
			<guid>https://www.cusu.edu.ua/ua/konferentsii-2016-2017-n-r/conf-problemy-ta-inovatsii/sektsiia-5/4767-virtualnyy-fizychnyy-eksperyment-v-khmaro-oriyentovanomu-navchalnomu-seredovyshchi#comment-1009</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Магар Владислав написав:</title>
			<link>https://www.cusu.edu.ua/ua/konferentsii-2016-2017-n-r/conf-problemy-ta-inovatsii/sektsiia-5/4767-virtualnyy-fizychnyy-eksperyment-v-khmaro-oriyentovanomu-navchalnomu-seredovyshchi#comment-986</link>
			<description><![CDATA[Взагалі, використовуючи ІКТ, можна досягнути значно кращих результатів у навчальному процесі ;-)]]></description>
			<dc:creator>Магар Владислав</dc:creator>
			<pubDate>Thu, 21 Apr 2016 16:07:29 +0000</pubDate>
			<guid>https://www.cusu.edu.ua/ua/konferentsii-2016-2017-n-r/conf-problemy-ta-inovatsii/sektsiia-5/4767-virtualnyy-fizychnyy-eksperyment-v-khmaro-oriyentovanomu-navchalnomu-seredovyshchi#comment-986</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Погрібна Інна написав:</title>
			<link>https://www.cusu.edu.ua/ua/konferentsii-2016-2017-n-r/conf-problemy-ta-inovatsii/sektsiia-5/4767-virtualnyy-fizychnyy-eksperyment-v-khmaro-oriyentovanomu-navchalnomu-seredovyshchi#comment-951</link>
			<description><![CDATA[Тема даної статті є досить актуальною тому, що у нас час необхідно враховувати розвиток науково-технічн ого процесу при навчанні студентів фізики, який відкриває перед молодими фахівцями широкі можливості застосування хмарних технологій.]]></description>
			<dc:creator>Погрібна Інна</dc:creator>
			<pubDate>Thu, 21 Apr 2016 13:20:29 +0000</pubDate>
			<guid>https://www.cusu.edu.ua/ua/konferentsii-2016-2017-n-r/conf-problemy-ta-inovatsii/sektsiia-5/4767-virtualnyy-fizychnyy-eksperyment-v-khmaro-oriyentovanomu-navchalnomu-seredovyshchi#comment-951</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Galina Kurnat написав:</title>
			<link>https://www.cusu.edu.ua/ua/konferentsii-2016-2017-n-r/conf-problemy-ta-inovatsii/sektsiia-5/4767-virtualnyy-fizychnyy-eksperyment-v-khmaro-oriyentovanomu-navchalnomu-seredovyshchi#comment-924</link>
			<description><![CDATA[Фізика - одна з найцікавіших наук! А в поєднанні з інформатикою сприяє більшому зацікавленню учнів до вивчення даного предмету.]]></description>
			<dc:creator>Galina Kurnat</dc:creator>
			<pubDate>Thu, 21 Apr 2016 10:49:18 +0000</pubDate>
			<guid>https://www.cusu.edu.ua/ua/konferentsii-2016-2017-n-r/conf-problemy-ta-inovatsii/sektsiia-5/4767-virtualnyy-fizychnyy-eksperyment-v-khmaro-oriyentovanomu-navchalnomu-seredovyshchi#comment-924</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Биковченко Петро написав:</title>
			<link>https://www.cusu.edu.ua/ua/konferentsii-2016-2017-n-r/conf-problemy-ta-inovatsii/sektsiia-5/4767-virtualnyy-fizychnyy-eksperyment-v-khmaro-oriyentovanomu-navchalnomu-seredovyshchi#comment-893</link>
			<description><![CDATA[Чудово викладений матеріал. Проблема є дійсно актуальною і вирішення її є необхідним.]]></description>
			<dc:creator>Биковченко Петро</dc:creator>
			<pubDate>Thu, 21 Apr 2016 09:19:14 +0000</pubDate>
			<guid>https://www.cusu.edu.ua/ua/konferentsii-2016-2017-n-r/conf-problemy-ta-inovatsii/sektsiia-5/4767-virtualnyy-fizychnyy-eksperyment-v-khmaro-oriyentovanomu-navchalnomu-seredovyshchi#comment-893</guid>
		</item>
	</channel>
</rss>
