<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНІ ЗАДАЧІ З ВИКОРИСТАННЯМ НОВІТНІХ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ НА СУЧАСНОМУ УРОЦІ ФІЗИКИ</title>
		<description>Обговорення ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНІ ЗАДАЧІ З ВИКОРИСТАННЯМ НОВІТНІХ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ НА СУЧАСНОМУ УРОЦІ ФІЗИКИ</description>
		<link>https://www.cusu.edu.ua/ua/konferentsii-2014-2015-nr/suchasni-tendentsii-navchannia-fizyky-u-zahalnoosvitnii-ta-vyshchii-shkoli/sektsiia-3/3920-eksperymentalni-zadachi-z-vykorystannyam-novitnikh-informatsiynykh-tekhnolohiy-na-suchasnomu-urotsi-fizyky</link>
		<lastBuildDate>Thu, 04 Jun 2026 04:15:48 +0000</lastBuildDate>
		<generator>JComments</generator>
		<atom:link href="https://www.cusu.edu.ua/ua/component/jcomments/feed/com_content/3920" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<item>
			<title>Хіжінська Яніна написав:</title>
			<link>https://www.cusu.edu.ua/ua/konferentsii-2014-2015-nr/suchasni-tendentsii-navchannia-fizyky-u-zahalnoosvitnii-ta-vyshchii-shkoli/sektsiia-3/3920-eksperymentalni-zadachi-z-vykorystannyam-novitnikh-informatsiynykh-tekhnolohiy-na-suchasnomu-urotsi-fizyky#comment-752</link>
			<description><![CDATA[Використання ІКТ на сучасних уроках фізики дійсно є ефективним, так як дозволяє індивідуалізува ти і диференціювати процес навчання, стимулювати пізнавальну активність і самостійність, розвиток творчих здібностей, прививає навички дослідницької діяльності, формує культуру навчання. Використання інформаційних технологій не замінює вчителя, воно наповнює його діяльність новим змістом, а під час вивчення ядерних процесів фізики високих енергій особливо необхідне.]]></description>
			<dc:creator>Хіжінська Яніна</dc:creator>
			<pubDate>Thu, 22 Oct 2015 18:05:02 +0000</pubDate>
			<guid>https://www.cusu.edu.ua/ua/konferentsii-2014-2015-nr/suchasni-tendentsii-navchannia-fizyky-u-zahalnoosvitnii-ta-vyshchii-shkoli/sektsiia-3/3920-eksperymentalni-zadachi-z-vykorystannyam-novitnikh-informatsiynykh-tekhnolohiy-na-suchasnomu-urotsi-fizyky#comment-752</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Дробин Андрей написав:</title>
			<link>https://www.cusu.edu.ua/ua/konferentsii-2014-2015-nr/suchasni-tendentsii-navchannia-fizyky-u-zahalnoosvitnii-ta-vyshchii-shkoli/sektsiia-3/3920-eksperymentalni-zadachi-z-vykorystannyam-novitnikh-informatsiynykh-tekhnolohiy-na-suchasnomu-urotsi-fizyky#comment-749</link>
			<description><![CDATA[Нові технології навчання безумовно передбачають використання компютерів і програмного забезпечення . Щодо програмного забезпечення, то автори статті є розробниками таких програм і це добре. :-*]]></description>
			<dc:creator>Дробин Андрей</dc:creator>
			<pubDate>Mon, 19 Oct 2015 05:51:16 +0000</pubDate>
			<guid>https://www.cusu.edu.ua/ua/konferentsii-2014-2015-nr/suchasni-tendentsii-navchannia-fizyky-u-zahalnoosvitnii-ta-vyshchii-shkoli/sektsiia-3/3920-eksperymentalni-zadachi-z-vykorystannyam-novitnikh-informatsiynykh-tekhnolohiy-na-suchasnomu-urotsi-fizyky#comment-749</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Людмила Суховірська написав:</title>
			<link>https://www.cusu.edu.ua/ua/konferentsii-2014-2015-nr/suchasni-tendentsii-navchannia-fizyky-u-zahalnoosvitnii-ta-vyshchii-shkoli/sektsiia-3/3920-eksperymentalni-zadachi-z-vykorystannyam-novitnikh-informatsiynykh-tekhnolohiy-na-suchasnomu-urotsi-fizyky#comment-742</link>
			<description><![CDATA[Стаття цікава. В наш час дуже актульним є питання активізації пізнавальної діяльності учнів. Використання під час уроків експериментальн их задач, розроблених на дослідах модельного характеру, викликає інтерес до навчання, зацікавленість учнів до вивчення фізики, використовуютьс я ІКТ-технології.]]></description>
			<dc:creator>Людмила Суховірська</dc:creator>
			<pubDate>Sat, 17 Oct 2015 05:39:03 +0000</pubDate>
			<guid>https://www.cusu.edu.ua/ua/konferentsii-2014-2015-nr/suchasni-tendentsii-navchannia-fizyky-u-zahalnoosvitnii-ta-vyshchii-shkoli/sektsiia-3/3920-eksperymentalni-zadachi-z-vykorystannyam-novitnikh-informatsiynykh-tekhnolohiy-na-suchasnomu-urotsi-fizyky#comment-742</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Бензенко Тетяна написав:</title>
			<link>https://www.cusu.edu.ua/ua/konferentsii-2014-2015-nr/suchasni-tendentsii-navchannia-fizyky-u-zahalnoosvitnii-ta-vyshchii-shkoli/sektsiia-3/3920-eksperymentalni-zadachi-z-vykorystannyam-novitnikh-informatsiynykh-tekhnolohiy-na-suchasnomu-urotsi-fizyky#comment-642</link>
			<description><![CDATA[Матеріальна база багатьох шкіл не дозволяє забеспечити виконання всіх дослідів передбачених шкільною програмою, тому використання комп'ютерів дозволяє проводити віртуальні досліди та вирішувати експериментальн і задачі.]]></description>
			<dc:creator>Бензенко Тетяна</dc:creator>
			<pubDate>Thu, 15 Oct 2015 09:34:00 +0000</pubDate>
			<guid>https://www.cusu.edu.ua/ua/konferentsii-2014-2015-nr/suchasni-tendentsii-navchannia-fizyky-u-zahalnoosvitnii-ta-vyshchii-shkoli/sektsiia-3/3920-eksperymentalni-zadachi-z-vykorystannyam-novitnikh-informatsiynykh-tekhnolohiy-na-suchasnomu-urotsi-fizyky#comment-642</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Біляк Наталія написав:</title>
			<link>https://www.cusu.edu.ua/ua/konferentsii-2014-2015-nr/suchasni-tendentsii-navchannia-fizyky-u-zahalnoosvitnii-ta-vyshchii-shkoli/sektsiia-3/3920-eksperymentalni-zadachi-z-vykorystannyam-novitnikh-informatsiynykh-tekhnolohiy-na-suchasnomu-urotsi-fizyky#comment-638</link>
			<description><![CDATA[Микола Ілліч, дякуємо Вам за статтю присвячена проблемі використання новітніх технологій навчання на сучасному уроці фізики. Стаття є дуже цікавою і актуальною, тому що в ній висвітлено необхідність організації та реалізації фізичного експерименту з експериментальн ими задачами .]]></description>
			<dc:creator>Біляк Наталія</dc:creator>
			<pubDate>Thu, 15 Oct 2015 09:20:00 +0000</pubDate>
			<guid>https://www.cusu.edu.ua/ua/konferentsii-2014-2015-nr/suchasni-tendentsii-navchannia-fizyky-u-zahalnoosvitnii-ta-vyshchii-shkoli/sektsiia-3/3920-eksperymentalni-zadachi-z-vykorystannyam-novitnikh-informatsiynykh-tekhnolohiy-na-suchasnomu-urotsi-fizyky#comment-638</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Хайдарова Юлія написав:</title>
			<link>https://www.cusu.edu.ua/ua/konferentsii-2014-2015-nr/suchasni-tendentsii-navchannia-fizyky-u-zahalnoosvitnii-ta-vyshchii-shkoli/sektsiia-3/3920-eksperymentalni-zadachi-z-vykorystannyam-novitnikh-informatsiynykh-tekhnolohiy-na-suchasnomu-urotsi-fizyky#comment-615</link>
			<description><![CDATA[Розв'язування задач за допомогою новітніх технологій, на мою думку, набагато поліпшать та прикрасять нашу роботу. Тому-що ми живемо в світі новітніх технологій і маємо йти в ногу з часом.]]></description>
			<dc:creator>Хайдарова Юлія</dc:creator>
			<pubDate>Thu, 15 Oct 2015 07:52:46 +0000</pubDate>
			<guid>https://www.cusu.edu.ua/ua/konferentsii-2014-2015-nr/suchasni-tendentsii-navchannia-fizyky-u-zahalnoosvitnii-ta-vyshchii-shkoli/sektsiia-3/3920-eksperymentalni-zadachi-z-vykorystannyam-novitnikh-informatsiynykh-tekhnolohiy-na-suchasnomu-urotsi-fizyky#comment-615</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Ольга Руденко написав:</title>
			<link>https://www.cusu.edu.ua/ua/konferentsii-2014-2015-nr/suchasni-tendentsii-navchannia-fizyky-u-zahalnoosvitnii-ta-vyshchii-shkoli/sektsiia-3/3920-eksperymentalni-zadachi-z-vykorystannyam-novitnikh-informatsiynykh-tekhnolohiy-na-suchasnomu-urotsi-fizyky#comment-614</link>
			<description><![CDATA[Експериментальн а фізика значно полегшує вивчення предмету. Дякуємо за цікаво викладений матеріал.]]></description>
			<dc:creator>Ольга Руденко</dc:creator>
			<pubDate>Thu, 15 Oct 2015 07:52:29 +0000</pubDate>
			<guid>https://www.cusu.edu.ua/ua/konferentsii-2014-2015-nr/suchasni-tendentsii-navchannia-fizyky-u-zahalnoosvitnii-ta-vyshchii-shkoli/sektsiia-3/3920-eksperymentalni-zadachi-z-vykorystannyam-novitnikh-informatsiynykh-tekhnolohiy-na-suchasnomu-urotsi-fizyky#comment-614</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Максим Хомутенко написав:</title>
			<link>https://www.cusu.edu.ua/ua/konferentsii-2014-2015-nr/suchasni-tendentsii-navchannia-fizyky-u-zahalnoosvitnii-ta-vyshchii-shkoli/sektsiia-3/3920-eksperymentalni-zadachi-z-vykorystannyam-novitnikh-informatsiynykh-tekhnolohiy-na-suchasnomu-urotsi-fizyky#comment-573</link>
			<description><![CDATA[Автори детально обгрунтували можливості застосування інформаційних технологій щодо розв'язку експериментальн их задач при вивченні ядерних процесів.]]></description>
			<dc:creator>Максим Хомутенко</dc:creator>
			<pubDate>Wed, 14 Oct 2015 18:51:46 +0000</pubDate>
			<guid>https://www.cusu.edu.ua/ua/konferentsii-2014-2015-nr/suchasni-tendentsii-navchannia-fizyky-u-zahalnoosvitnii-ta-vyshchii-shkoli/sektsiia-3/3920-eksperymentalni-zadachi-z-vykorystannyam-novitnikh-informatsiynykh-tekhnolohiy-na-suchasnomu-urotsi-fizyky#comment-573</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Погорілий Дмитро написав:</title>
			<link>https://www.cusu.edu.ua/ua/konferentsii-2014-2015-nr/suchasni-tendentsii-navchannia-fizyky-u-zahalnoosvitnii-ta-vyshchii-shkoli/sektsiia-3/3920-eksperymentalni-zadachi-z-vykorystannyam-novitnikh-informatsiynykh-tekhnolohiy-na-suchasnomu-urotsi-fizyky#comment-570</link>
			<description><![CDATA[Розв'язування експериментальн их задач з фізики за умовою використання новітніх інформаційних технологій значно поліпшать умову розв'язування проблеми на сучасному уроці фізики та додасть змогу учням зацікавитись в вивченню даного предмета.Дякую за викладений матеріал. :roll:]]></description>
			<dc:creator>Погорілий Дмитро</dc:creator>
			<pubDate>Wed, 14 Oct 2015 18:03:15 +0000</pubDate>
			<guid>https://www.cusu.edu.ua/ua/konferentsii-2014-2015-nr/suchasni-tendentsii-navchannia-fizyky-u-zahalnoosvitnii-ta-vyshchii-shkoli/sektsiia-3/3920-eksperymentalni-zadachi-z-vykorystannyam-novitnikh-informatsiynykh-tekhnolohiy-na-suchasnomu-urotsi-fizyky#comment-570</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Алла Кіктєва написав:</title>
			<link>https://www.cusu.edu.ua/ua/konferentsii-2014-2015-nr/suchasni-tendentsii-navchannia-fizyky-u-zahalnoosvitnii-ta-vyshchii-shkoli/sektsiia-3/3920-eksperymentalni-zadachi-z-vykorystannyam-novitnikh-informatsiynykh-tekhnolohiy-na-suchasnomu-urotsi-fizyky#comment-550</link>
			<description><![CDATA[Микола Ілліч, висловлюю Вам свою вдячність і повагу! за Ваші знання та нестримне прагнення розкрити суть складних речей!]]></description>
			<dc:creator>Алла Кіктєва</dc:creator>
			<pubDate>Tue, 13 Oct 2015 18:26:18 +0000</pubDate>
			<guid>https://www.cusu.edu.ua/ua/konferentsii-2014-2015-nr/suchasni-tendentsii-navchannia-fizyky-u-zahalnoosvitnii-ta-vyshchii-shkoli/sektsiia-3/3920-eksperymentalni-zadachi-z-vykorystannyam-novitnikh-informatsiynykh-tekhnolohiy-na-suchasnomu-urotsi-fizyky#comment-550</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Ольга Лунгол написав:</title>
			<link>https://www.cusu.edu.ua/ua/konferentsii-2014-2015-nr/suchasni-tendentsii-navchannia-fizyky-u-zahalnoosvitnii-ta-vyshchii-shkoli/sektsiia-3/3920-eksperymentalni-zadachi-z-vykorystannyam-novitnikh-informatsiynykh-tekhnolohiy-na-suchasnomu-urotsi-fizyky#comment-546</link>
			<description><![CDATA[Дуже цікава, логічно обґрунтована стаття. Висвітлена авторами проблема особливо актуальна для професійно-техн ічних навчальних закладів, оскільки без використання експериментальн их задач на уроках фізики неможливо сформувати висококваліфіко ваного фахівця. Дякуємо за цікавий матеріал!]]></description>
			<dc:creator>Ольга Лунгол</dc:creator>
			<pubDate>Sun, 11 Oct 2015 18:18:35 +0000</pubDate>
			<guid>https://www.cusu.edu.ua/ua/konferentsii-2014-2015-nr/suchasni-tendentsii-navchannia-fizyky-u-zahalnoosvitnii-ta-vyshchii-shkoli/sektsiia-3/3920-eksperymentalni-zadachi-z-vykorystannyam-novitnikh-informatsiynykh-tekhnolohiy-na-suchasnomu-urotsi-fizyky#comment-546</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Galina Kurnat написав:</title>
			<link>https://www.cusu.edu.ua/ua/konferentsii-2014-2015-nr/suchasni-tendentsii-navchannia-fizyky-u-zahalnoosvitnii-ta-vyshchii-shkoli/sektsiia-3/3920-eksperymentalni-zadachi-z-vykorystannyam-novitnikh-informatsiynykh-tekhnolohiy-na-suchasnomu-urotsi-fizyky#comment-541</link>
			<description><![CDATA[Використання інформаційних технологій на уроках фізики значно підвищує зацікавленість учнів до вивчення предмету та розвиває фізичне мислення, що є актуальним на даний час.]]></description>
			<dc:creator>Galina Kurnat</dc:creator>
			<pubDate>Sun, 11 Oct 2015 08:36:54 +0000</pubDate>
			<guid>https://www.cusu.edu.ua/ua/konferentsii-2014-2015-nr/suchasni-tendentsii-navchannia-fizyky-u-zahalnoosvitnii-ta-vyshchii-shkoli/sektsiia-3/3920-eksperymentalni-zadachi-z-vykorystannyam-novitnikh-informatsiynykh-tekhnolohiy-na-suchasnomu-urotsi-fizyky#comment-541</guid>
		</item>
	</channel>
</rss>
